Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148
Mrozek i Kaźmierczak wygrali III GP Wielkopolski młodzików – e-pingpong.pl

Mrozek i Kaźmierczak wygrali III GP Wielkopolski młodzików

 Mrozek i Kaźmierczak wygrali III GP Wielkopolski młodzików

Tomasz Mrozek (Wamet Dąbcze) i Weronika Kaźmierczak (MKTS Opalenica) wygrali III Grand Prix Wielkopolski młodzików w tenisie stołowym. Turniej odbył się w Poznaniu.

Klasyfikacje końcowe:

młodziczki:
1. 01051 KAŹMIERCZAK Weronika MKTS Opalenica 24-09-2005 50
2. 00631 LEWANDOWSKA Zuzanna KS STELLA Gniezno 17-12-2004 47
3. 04490 GŁADYSZ Julia LKTS Luboń 07-11-2005 44
4. 06601 ŁAWNICZAK Agata MKS TS WARTA Oborniki 06-04-2006 42
5. 04479 WACHOWIAK Klaudia LKS SPÓŁDZIELCA Kobylin 13-02-2006 40
6. 06535 FRELICH Patrycja KS ZENIT Wytomyśl 13-10-2007 39
7. 05545 WAŚKOWIAK Maja UKS SŁOWIAN Mrowino 30-08-2004 38
8. 06606 PAZIEWSKA Zofia MKS TS WARTA Oborniki 21-06-2005 36
9÷10. 06842 WALKOWIAK Amelia UKS CZTERNASTKA Poznań 13-04-2005 34
9÷10. 04811 KONIECZNA Magdalena SKTS RATAJE 50 Poznań 08-08-2004 34
11÷12. 08059 KASPRZAK Lena UKS PIONIER GOKiS Kleszczewo 22-04-2007 31
11÷12. 02346 JANKOWIAK Wiktoria UKS CHROBRY Gizałki 17-03-2005 31
13÷14. 08192 ŚWINIARSKA Weronika KS POLONIA Śmigiel 25-02-2006 29
13÷14. 05794 KMIECIK Karolina JKS Poznań 08-08-2004 29
15÷16. 05850 JASIECKA Zuzanna KS STELLA Gniezno 16-09-2006 26
15÷16. 04883 BOROWIK Dominika UKS NAŁĘCZ Ostroróg 16-12-2006 26
17÷20. 04495 WASINKIEWICZ Aleksandra LKTS Luboń 24-07-2006 23
17÷20. 06537 WOJCIESZAK Marika KS ZENIT Wytomyśl 13-03-2004 23
17÷20. 02347 KWITOWSKA Adrianna UKS CHROBRY Gizałki 07-08-2005 23
17÷20. 03663 TRYBUŁA Weronika KS POLONIA Śmigiel 06-07-2007 23
21÷24. 06602 MAGDZIAREK Maria MKS TS WARTA Oborniki 21-03-2007 17
21÷24. 05543 KWIECIŃSKA Zuzanna UKS SŁOWIAN Mrowino 09-02-2005 17
21÷24. 05544 GÓRZNA Marta UKS SŁOWIAN Mrowino 28-04-2004 17
21÷24. 04488 STEMPOROWSKA Paulina LKTS Luboń 28-04-2004 17
25÷28. 03642 WĘGIERSKA Alicja KS POLONIA Śmigiel 18-03-2005 12
25÷28. 04109 NOWAK Andżelika UKS MINI-MAX Lubasz 10-05-2007 12
25÷28. 02348 CIEŚLAK Dominika UKS CHROBRY Gizałki 27-06-2007 12
25÷28. 06836 MIELOCH Julia UKS CZTERNASTKA Poznań 31-05-2005 12
29÷32. 05558 WITKOWSKA Wiktoria UKS SŁOWIAN Mrowino 31-07-2005 9
29÷32. 02899 MARCINKOWSKA Martyna KTS NOTEĆ Czarnków 20-01-2005 9
29÷32. 06853 OCHOCKA Róża UKS CZTERNASTKA Poznań 03-02-2006 9
29÷32. 06592 DZIAKOWSKA Emilia MKS TS WARTA Oborniki 21-06-2005 9
33. 02349 SŁUPSKA Klaudia UKS CHROBRY Gizałki 31-08-2007 7
34. 0 SURDYK Zuzanna UKS PIONIER GOKiS Kleszczewo 11-06-2006 7

młodzicy:
1. 00462 MROZEK Tomasz KS WAMET Dąbcze 15-02-2004 50
2. 04505 PYŚK Damian LKTS Luboń 24-08-2006 47
3. 06593 GLURA Ignacy MKS TS WARTA Oborniki 13-03-2004 44
4. 00498 MĄDRY Michał UKS PIAST Ostrzeszów 10-04-2005 42
5. 01979 SERAFIŃSKI Franciszek UKS SMECZ Konin 31-08-2005 40
6. 03640 GROCHOWY Eryk KS POLONIA Śmigiel 17-05-2004 39
7. 01734 CIESIELSKI Roch UKS PROSNA Grabów 14-08-2004 38
8. 03639 GBIORCZYK Dawid KS POLONIA Śmigiel 10-06-2004 36
9÷10. 02902 NAPLOCHA Adrian KTS NOTEĆ Czarnków 27-10-2005 34
9÷10. 06608 SMELA Borys MKS TS WARTA Oborniki 21-04-2005 34
11÷12. 05546 GOŚCINIAK Krzysztof UKS SŁOWIAN Mrowino 06-06-2005 31
11÷12. 05488 LEMIESZKA WojciechSTOWARZYSZENIE LZS Kuźnica Żelichowska 16-02-2006 31
13÷14. 04806 YACOBI Adam SKTS RATAJE 50 Poznań 21-01-2004 29
13÷14. 03644 LUDWICZAK Bartosz KS POLONIA Śmigiel 20-02-2006 29
15÷16. 04807 RUSZEL Tymoteusz SKTS RATAJE 50 Poznań 18-03-2004 26
15÷16. 01964 GROCHOWSKI Mikołaj UKS SMECZ Konin 02-03-2005 26
17÷20. 02740 BURZYŃSKI Fabian PKS MICHAŁ Krostkowo 28-01-2005 23
17÷20. 06463 SARBINOWSKI Eryk LZS UKS Bodzewo 06-08-2005 23
17÷20. 04808 KRUMHOLZ Maksymilian SKTS RATAJE 50 Poznań 19-12-2004 23
17÷20. 01973 MARCINIAK Mateusz UKS SMECZ Konin 16-06-2005 23
21÷24. 05795 ZYSKOWSKI Franciszek JKS Poznań 03-11-2004 17
21÷24. 02747 STROJEK Michał PKS MICHAŁ Krostkowo 15-07-2005 17
21÷24. 09316 KRÓL Patryk KS STELLA Gniezno 02-08-2007 17
21÷24. 06597 JANKA Antoni MKS TS WARTA Oborniki 07-05-2005 17
25÷28. 04804 KOPLIN Dawid SKTS RATAJE 50 Poznań 03-07-2005 12
25÷28. 06594 GLURA Wawrzyniec MKS TS WARTA Oborniki 08-12-2006 12
25÷28. 01049 KAŹMIERCZAK Michał MKTS Opalenica 22-05-2008 12
25÷28. 05548 MATYSIK Maciej UKS SŁOWIAN Mrowino 30-12-2004 12
29÷32. 02751 WYROBEK Jakub PKS MICHAŁ Krostkowo 20-11-2004 9
29÷32. 06838 SAWICKI Jakub UKS CZTERNASTKA Poznań 09-09-2004 9
29÷32. 04485 MAĆKOWIAK Lucjan LKS SPÓŁDZIELCA Kobylin 05-11-2005 9
29÷32 09317 KRÓL Kamil KS STELLA Gniezno 09-03-2005 9
33÷36. 05098 BOROWIAK Filip CKS HELIOS Czempiń 02-06-2006 7
33÷36. 04512 STANDO Jan LKTS Luboń 27-03-2005 7
33÷36. 05095 ZROL Mikołaj CKS HELIOS Czempiń 07-06-2004 7
33÷36. 04107 STACHOWSKI Hubert UKS MINI-MAX Lubasz 27-08-2005 7
37÷40. 04108 BIELEJEWSKI Hubert UKS MINI-MAX Lubasz 11-10-2004 7
37÷40. 06595 HOFFMANN Jakub MKS TS WARTA Oborniki 03-07-2006 7
37÷40. 05547 MAŁYSZKA Dominik UKS SŁOWIAN Mrowino 14-05-2004 7
37÷40. 02352 SZCZEPANIAK Filip UKS CHROBRY Gizałki 19-04-2007 7
41÷44. 06534 BOGACZYK Jędrzej KS ZENIT Wytomyśl 15-08-2005 5
41÷44. 04890 WOŹNY Wojciech UKS NAŁĘCZ Ostroróg 10-08-2005 5
41÷44. 05096 ZROL Kacper CKS HELIOS Czempiń 19-03-2008 5
41÷44. 06596 JANISZEWSKI Jędrzej MKS TS WARTA Oborniki 21-04-2006 5
45÷48. 04106 WERNICKI Maciej UKS MINI-MAX Lubasz 17-03-2005 5
45÷48. 04888 WOŹNY Marcin UKS NAŁĘCZ Ostroróg 10-08-2005 5
45÷48. 04513 ANTKOWIAK Michał LKTS Luboń 05-04-2005 5
45÷48. 05097 AMBROŻY Jan CKS HELIOS Czempiń 26-08-2005 5
49÷52. 09347 BOGAJEWSKI Ignacy LKTS Luboń 27-10-2004 4
49÷52. 05099 KOSTYK Kamil CKS HELIOS Czempiń 02-05-2006 4
49÷52. 06855 RUDZKI Mikołaj UKS CZTERNASTKA Poznań 01-05-2005 4
49÷52. 08061 DANIELEWICZ Maks UKS PIONIER GOKiS Kleszczewo 11-06-2006 4
53÷56. 0 PAJĄK Bartłomiej PKS MICHAŁ Krostkowo 03-10-2005 4
53÷56. 04519 TARATAJCIO Jakub LKTS Luboń 01-03-2006 4
53÷56. 0 PODBYLSKI Amadeusz LKTS Luboń 09-06-2004 4
53÷56. 06854 OLEJNIK Tomasz UKS CZTERNASTKA Poznań 03-09-2005 4
57÷62. 02353 MAJDECKI Kamil UKS CHROBRY Gizałki 13-01-2006 4
57÷62. 04802 MAJORCZYK Kacper SKTS RATAJE 50 Poznań 24-07-2004 4
57÷62. 04891 TALMA Kacper UKS NAŁĘCZ Ostroróg 01-06-2005 4
57÷62. 05559 WOLNIK Filip UKS SŁOWIAN Mrowino 03-08-2004 4
57÷62. 06536 SOBIERAJ Piotr KS ZENIT Wytomyśl 15-01-2005 4
57÷62. 04887 STOKŁOS Jakub UKS NAŁĘCZ Ostroróg 29-09-2005 4

Digiqole ad

Redakcja

X