Karnieszewice i Raszków liderami po pierwszej rundzie
Darz Bór Karnieszewice w grupie północnej i Ochman Raszków w grupie południowej zajmują pierwsze miejsca po rundzie jesiennej w 2. lidze wielkopolsko-zachodniopomorskiej. Początek rundy rewanżowej 22. grudnia.
Wyniki 7. kolejki:
gr. północna:
TOP-SPIN Szczecin – UKS Champion Police 7:3
WLKS Łobzonka Wyrzysk – MLKS Sparta Złotów 1:9
UKS Chrobry Międzyzdroje – KS ATS Stargard 5:5
Visonex LUKS Top Wierzbięcin – KS Darz Bór Karnieszewice 0:10
Tabela:
M-ce | Klub | M | PKT | BILANS | MAŁE PKT |
1. | Darz Bór Karnieszewice | 7 | 14 | 67:3 | +64 |
2. | Sparta Złotów | 7 | 11 | 41:29 | +12 |
3. | TOP-SPIN Szczecin | 7 | 9 | 41:29 | +12 |
4. | UKS Champion Police | 7 | 7 | 32:38 | -6 (6:4) |
5. | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 7 | 7 | 33:37 | -4 (4:6) |
6. | KS ATS Stargard | 7 | 5 | 29:41 | -12 |
7. | UKS Chrobry Międzyzdroje | 7 | 3 | 21:49 | -28 |
8. | Łobzonka Wyrzysk | 7 | 0 | 16:54 | -38 |
gr. południowa:
UKS Nałęcz Majster Ostroróg – MKTS Opalenica 7:3
LKTS Luvena Luboń – Stella Niechan Gniezno 5:5
LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski – RLKTS Ochman Raszków 1:9
KS Wamet Dąbcze – KS Polonia Śmigiel 5:5
Tabela:
M-ce | Klub | M | PKT | BILANS | MAŁE PKT |
1. | RLKTS Ochman Raszków | 7 | 12 | 50:20 | +30 |
2. | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | 7 | 11 | 38:32 | +6 |
3. | KS Polonia Śmigiel | 7 | 9 | 37:33 | +4 |
4. | KS Wamet Dąbcze | 7 | 8 | 35:35 | 0 |
5. | UKS Nałęcz Ostroróg | 7 | 5 | 32:38 | -6 |
6. | LKTS Luvena Luboń | 7 | 4 | 31:39 | -8 |
7. | KS Stella Niechan Gniezno | 7 | 4 | 30:40 | -10 |
8. | MKTS Opalenica | 7 | 3 | 28:42 | -14 |
Najnowsze komentarze