Adrian Spychała i Anita Chudy wygrali I GP Wielkopolski seniorów

 Adrian Spychała i Anita Chudy wygrali I GP Wielkopolski seniorów

Adrian Spychała (Ochman Raszków) i Anita Chudy (LKTS Luboń) zostali triumfatorami I Grand Prix Wielkopolski seniorów i seniorek. Turniej w niedzielę został rozegrany w Luboniu.

Klasyfikacje końcowe:

kobiety:
1 4175 CHUDY Anita LKTS Luboń 2000 90
2 4172 SUŁEK Zuzanna LKTS Luboń 2003 85
3 3617 GACA Alicja PARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań 2000 81
4 6148 KLABIŃSKA Agata KS STELLA Gniezno 1998 77
5 979 MAŚLAK Joanna GLKS ORLĘTA Czacz 1999 74
6 4164 GŁADYSZ Julia LKTS Luboń 2005 72
7 4527 MAJDECKA Maja UKS CHROBRY Gizałki 2003 70
8 3625 ŁOŻYŃSKA AgataPARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań 2000 68
9÷12 4181 ROGALKA Kinga LKTS Luboń 2001 62
9÷12 4168 PIECHOTA Natalia LKTS Luboń 2003 62
9÷12 6154 LEWANDOWSKA Zuzanna KS STELLA Gniezno 2004 62
9÷12 6943 KAŹMIERCZAK Weronika SKF MKTS Opalenica 2005 62
13÷16 2185 WLAZŁY Magdalena LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 2001 53
13÷16 2062 NOWAK Aleksandra MKS TS WARTA Oborniki 2003 53
13÷16 5207 TRYBUŁA Weronika KS POLONIA Śmigiel 2007 53
13÷16 5187 SKRZYPCZAK Paula KS POLONIA Śmigiel 2000 53
17÷20 3634 WESOŁOWSKA Magdalena PARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań 2000 44
17÷20 5190 BOROWSKA Julia KS POLONIA Śmigiel 2008 44
17÷20 5199 NOWAK Katarzyna KS POLONIA Śmigiel 2007 44
17÷20 5201 PRZYBYLSKA Aleksandra KS POLONIA Śmigiel 2009 44

mężczyźni:
1 5026 SPYCHAŁA Adrian RLKTS OCHMAN Raszków 1996 90
2 5024 DWORAKOWSKI Rafał RLKTS OCHMAN Raszków 1992 85
3 5025 WIŚNIEWSKI Maciej RLKTS OCHMAN Raszków 1996 81
4 2180 LISIECKI Mateusz LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 1994 77
5 3631 SAŁAMASZEK Dariusz PARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań2000 74
6 5289 KUJAWA Filip UKS NAŁĘCZ Ostroróg 1998 72
7 2178 POLUS Bartosz LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 1985 70
8 5746 IWASYSZYN Wojciech UKS PIAST Ostrzeszów 1988 68
9÷12 2179 KATAFIASZ Krzysztof LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 1999 62
9÷12 2574 CHRZĄSZCZ Wojciech KS Dąbcze 2000 62
9÷12 7555 JÓŹWIAK Dawid LKS BŁĘKITNI Niechłód 1999 62
9÷12 6929 KRAWCZYK Mateusz SKF MKTS Opalenica 1991 62
13÷16 571 ŻABIŃSKI Marcin UKS SMECZ Konin 1990 53
13÷16 5268 CEMBROWICZ Tomasz UKS NAŁĘCZ Ostroróg 1968 53
13÷16 5286 WELKE Daniel UKS NAŁĘCZ Ostroróg 1974 53
13÷16 5758 SARNIK Grzegorz UKS PIAST Ostrzeszów 1991 53
17÷24 367 PRZYBYŁ Mateusz KS Dąbcze 1988 40
17÷24 691 LEMIESZKA Artur STOWARZYSZENIE LZS Kuźnica Żelichowska 2003 40
17÷24 2177 KOWAL Mateusz LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 1988 40
17÷24 366 MROZEK Krzysztof KS Dąbcze 1999 40
17÷24 3614 BALCERZAK Dawid PARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań2000 40
17÷24 6973 NOWAK Marcin K LKS WIELKOPOLSKA Komorniki 1988 40
17÷24 3623 KRZYŚKA Dominik PARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań1996 40
17÷24 6949 DZIDA Karol DŻENTELMENI Poznań 1995 40
25÷32 6932 ŻARSKI Paweł SKF MKTS Opalenica 1992 25
25÷32 7565 WASIOŁKA Bartosz LKS BŁĘKITNI Niechłód 1993 25
25÷32 6934 WALOSZCZYK Grzegorz SKF MKTS Opalenica 1985 25
25÷32 6928 FLIEGER Karol SKF MKTS Opalenica 1992 25
25÷32 7552 CHWASTYNIAK Wojciech LKS BŁĘKITNI Niechłód 1985 25
25÷32 5185 MAKAJEW Maciej KS POLONIA Śmigiel 1997 25
25÷32 2152 PERZYŃSKI Mariusz Klub ACTIVE Nekla 1983 25
25÷32 5287 RÓŻAK Jakub UKS NAŁĘCZ Ostroróg 1998 25
33÷40 6968 MICZUGA Wojciech LKS WIELKOPOLSKA Komorniki 1973 18
33÷40 363 BOLEWICZ Denis KS Dąbcze 1998 18
33÷40 0 LAMPERSKI Jakub PIONIER Kleszczewo 2003 18
33÷40 6942 PRZYWECKI Arkadiusz SKF MKTS Opalenica 2002 18
33÷40 5445 TALAR Wiktor UKS ŻAKI Taczanów 2003 18
33÷40 972 BARTOSZ Robert PKS PIAST Poniec 1981 18
33÷40 1139 CIESIELSKI Marek UKS PROSNA Grabów 1971 18
33÷40 4180 PAWLAK Marcin LKTS Luboń 1997 18
41÷48 3642 KUKAWKA Miłosz PARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań2004 16
41÷48 0 NOWAK Michał niezrzeszony 1985 16
41÷48 5444 KOWALSKI Kamil UKS ŻAKI Taczanów 2004 16
41÷48 6944 KAŹMIERCZAK Michał SKF MKTS Opalenica 2008 16
41÷48 376 MROZEK Tomasz KS Dąbcze 2004 16
41÷48 5288 KUJAWA Rafał UKS NAŁĘCZ Ostroróg 1971 16
41÷48 4166 MICHALSKI Emil LKTS Luboń 2002 16
41÷48 5435 MACIEJEWSKI Jacek UKS ŻAKI Taczanów 1999 16
49÷56 693 NOWAK Kacper STOWARZYSZENIE LZS Kuźnica Żelichowska 2002 15
49÷56 564 SERAFIŃSKI Franciszek UKS SMECZ Konin 2005 15
49÷56 6967 KRUPA Robert LKS WIELKOPOLSKA Komorniki 1976 15
49÷56 3616 CHUDY MarcinPARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań1996 15
49÷56 4179 NOWAK Grzegorz LKTS Luboń 1997 15
49÷56 4177 KOŁDYKA Piotr LKTS Luboń 1983 15
49÷56 692 MICHTA Paweł STOWARZYSZENIE LZS Kuźnica Żelichowska 2002 15
49÷56 4513 FILIPIAK Radosław UKS CHROBRY Gizałki 1985 15
57÷64 3638 BUJNOWSKI Paweł PARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań2002 13
57÷64 1708 WERNICKI Maciej UKS OPTIMUM Lubasz 2005 13
57÷64 980 MAŚLAK Marek GLKS ORLĘTA Czacz 1960 13
57÷64 3619 GIZIŃSKI AdrianPARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań1992 13
57÷64 4512 BOROWSKI Jacek UKS CHROBRY Gizałki 1974 13
57÷64 6979 TROSZCZYŃSKI Łukasz LKS WIELKOPOLSKA Komorniki 1994 13
57÷64 6972 MROZIŃSKI Maciej LKS WIELKOPOLSKA Komorniki 1979 13
57÷64 2155 GŁOWIŃSKI Andrzej Klub ACTIVE Nekla 1976 13
65÷80 6965 KIREŃCZUK Paweł LKS WIELKOPOLSKA Komorniki 1986 10
65÷80 1697 FILODA Piotr UKS OPTIMUM Lubasz 2001 10
65÷80 977 SZCZERBAL Kamil PKS PIAST Poniec 1994 10
65÷80 569 URBAN Michał UKS SMECZ Konin 2003 10
65÷80 2183 BARANOWSKI Robert LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 2004 10
65÷80 4615 WALCZAK Zbigniew niestowarzyszony woj. wielkopolskie 1977 10
65÷80 568 URBAN Marek UKS SMECZ Konin 1973 10
65÷80 0 CYBIŃSKI Krzysztof SKTS RATAJE 50 Poznań 1971 10
65÷80 6941 MAŁYSZEK Michał SKF MKTS Opalenica 1990 10
65÷80 4169 PYŚK Damian LKTS Luboń 2006 10
65÷80 6977 SANGOWSKI Tomasz LKS WIELKOPOLSKA Komorniki 1973 10
65÷80 5276 STAROSTA Bartosz UKS NAŁĘCZ Ostroróg 1992 10
65÷80 1145 CIESIELSKI Roch UKS PROSNA Grabów 2004 10
65÷80 2154 NOWAK Marcin N Klub ACTIVE Nekla 1979 10
65÷80 5931 KACZMAREK Wojciech UKS SŁOWIAN Mrowino 2000 10
65÷80 5938 GOŚCINIAK Krzysztof UKS SŁOWIAN Mrowino 2005 10
81÷87 5743 DROZDOWSKI Marcin UKS PIAST Ostrzeszów 1977 10
81÷87 4515 KACZMAREK Zbigniew UKS CHROBRY Gizałki 1979 10
81÷87 3612 IVAN ZakharovPARK REKREACYJNO-SPORTOWY FAIRPLAYCE Poznań1990 10
81÷87 1694 STASIK Andrzej UKS OPTIMUM Lubasz 1988 10
81÷87 1711 ŻWAWIAK Jakub UKS OPTIMUM Lubasz 2004 10
81÷87 WOJCIECHOWSKI Damian niezrzeszony 1991 10
81÷87 1696 BUŚKO Maciej UKS OPTIMUM Lubasz 2001 10

wyniki za: wzts.pl, foto: wzts.pl

Digiqole ad

Redakcja

X