Jakub Werner i Zuzanna Sułek wygrali III GP Wielkopolski seniorów

 Jakub Werner i Zuzanna Sułek wygrali III GP Wielkopolski seniorów

Jakub Werner (Wamet Dąbcze) i Zuzanna Sułek (LKTS Luboń) wygrali III Grand Prix Wielkopolski seniorów i seniorek w tenisie stołowym. Turniej w niedzielę został rozegrany w Raszkowie.

Wyniki:

kobiety:
1. 531 Sułek Zuzanna LKTS Luboń 2003 90
2. 3427 Leśnicka Aleksandra KS STELLA Gniezno 1994 85
3. 524 Chudy Anita LKTS Luboń 2000 81
4. 1461 Maślak Joanna GLKS ORLĘTA Czacz 1999 77
5. 3420 Klabińska Agata KS STELLA Gniezno 1998 74
6. 7762 Mielcarek Paulina UKS MARATON Moskurnia 1992 72
7. 2462 Skrzypczak Paula KS POLONIA Śmigiel 2000 70
8. 4679 Wlazły Magdalena KS POLONIA Środa Wielkopolska 2001 68
9. 8139 Kaman Halina LKS ORZEŁ Wysocko Wielkie 1961 65

mężczyźni:
1. 751 Werner Jakub KS Dąbcze 2000 90
2. 3424 Różak Jakub KS STELLA Gniezno 1998 85
3. 1015 Katafiasz Krzysztof LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 1999 81
4. 1019 Polus Bartosz LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 1985 77
5. 2570 Spychała Adrian RLKTS OCHMAN Raszków 1996 74
6. 4629 Wiśniewski Maciej LKTS Luboń 1996 72
7. 3425 Sałamaszek Dariusz KS STELLA Gniezno 2000 70
8. 747 Mrozek Krzysztof KS Dąbcze 1999 68
9-10. 1017 Kuźniak Łukasz LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 1999 64
9-10. 1016 Kowal Mateusz LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 1988 64
11-12. 5439 Lemieszka Artur STOWARZYSZENIE LZS Kuźnica Żelichowska 2003 60
11-12. 3419 Chudy Marcin KS STELLA Gniezno 1996 60
13-14. 4560 Ciesielski Roch UKS PROSNA Grabów 2004 56
13-14. 4628 Welke Daniel LKTS Luboń 1974 56
15-16. 2767 Bartosz Robert LKS BURZA Drzeczkowo 1981 51
15-16. 5162 Witczak Marek WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 1997 51
17-20. 4627 Urban Wojciech LKTS Luboń 1999 44
17-20. 1555 Wiankowski Damian STS GAMAJA Rogoźno 1994 44
17-20. 812 Waloszczyk Grzegorz SKF MKTS Opalenica 1985 44
17-20. 809 Tomczak Krzysztof SKF MKTS Opalenica 1992 44
21-24. 7582 Jóźwiak Dawid LKS BŁĘKITNI Niechłód 1999 36
21-24. 8275 Ospalski Łukasz SKF MKTS Opalenica 1989 36
21-24. 749 Przybył Mateusz KS Dąbcze 1988 36
21-24. 1050 Żabiński Marcin UKS SMECZ Konin 1990 36
25-28. 3421 Kujawa Filip KS STELLA Gniezno 1998 27
25-28. 3422 Kujawa Rafał KS STELLA Gniezno 1971 27
25-28. 3418 Balcerzak Dawid KS STELLA Gniezno 2000 27
25-28. 1551 Krzyśka Dominik STS GAMAJA Rogoźno 1996 27
29-32. 4623 Nowak Grzegorz LKTS Luboń 1997 21
29-32. 1462 Maślak Marek GLKS ORLĘTA Czacz 1960 21
29-32. 4619 Deigsler Michał LKTS Luboń 1993 21
29-32. 5441 Nowak Kacper STOWARZYSZENIE LZS Kuźnica Żelichowska 2002 21
33-36. 1549 Giziński Adrian STS GAMAJA Rogoźno 1992 18
33-36. 1048 Urban Marek UKS SMECZ Konin 1973 18
33-36. 4624 Pawlak Marcin LKTS Luboń 1997 18
33-36. 1021 Strzelczak Robert LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 1971 18
37-40. 5872 Troszczyński Łukasz LKS WIELKOPOLSKA Komorniki 1994 18
37-40. 4554 Ciesielski Marek UKS PROSNA Grabów 1971 18
37-40. 4674 Mąderek Sławomir KS POLONIA Środa Wielkopolska 1972 18
37-40. 9313 Walczak Zbigniew niestowarzyszony – woj. wielkopolskie 1977 18
41-44. 1020 Stróżyk Łukasz LKS TAJFUN Ostrów Wielkopolski 1976 16
41-44. 4388 Borowski Jacek UKS CHROBRY Gizałki 1974 16
41-44. 1064 Serafiński Franciszek UKS SMECZ Konin 2005 16
41-44. 1066 Urban Michał UKS SMECZ Konin 2003 16
45. 4389 Filipiak Radosław UKS CHROBRY Gizałki 1985 16

Digiqole ad

Redakcja

X