2. liga: Karnieszewice gromią kolejnego rywala
Darz-Bór Karnieszewice umocnił się na prowadzeniu w 2. lidze wielkopolsko-zachodniopomorskiej w grupie północnej. Faworyt do wygrania całych rozgrywek w sobotę pewnie pokonał Visonex LUKS Top Wierzbięcin 10:0.
Wyniki:
grupa północna:
8 kolejka 22.12.2018 /sobota/
UKS Champion Police – TOP-SPIN Szczecin 4:6
MLKS Sparta Złotów – WLKS Łobzonka Wyrzysk 10:0
KS ATS Stargard – UKS Chrobry Międzyzdroje 4:6
KS Darz Bór Karnieszewice – Visonex LUKS Top Wierzbięcin 10:0
M-ce | Klub | M | PKT | BILANS | MAŁE PKT |
1. | Darz Bór Karnieszewice | 8 | 16 | 77:3 | +74 |
2. | Sparta Złotów | 8 | 13 | 51:29 | +22 |
3. | TOP-SPIN Szczecin | 8 | 11 | 47:43 | +14 |
4. | UKS Champion Police | 8 | 7 | 36:44 | -8 (6:4) |
5. | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 8 | 7 | 33:47 | -14 (4:6) |
6. | KS ATS Stargard | 8 | 5 | 33:47 | -14 |
7. | UKS Chrobry Międzyzdroje | 8 | 5 | 27:53 | -26 |
8. | Łobzonka Wyrzysk | 8 | 0 | 16:64 | -48 |
grupa południowa:
8. kolejka 22.12.2018 /sobota/
MKTS Opalenica – UKS Nałęcz Majster Ostroróg 5:5
KS Polonia Śmigiel – KS Wamet Dąbcze 6:4
Stella Niechan Gniezno – LKTS Luvena Luboń 8:2
RLKTS Ochman Raszków – LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski (przełożony na 12. stycznia 2019)
M-ce | Klub | M | PKT | BILANS | MAŁE PKT |
1. | RLKTS Ochman Raszków | 7 | 12 | 50:20 | +30 |
2. | LKS Tajfun Ostrów Wlkp. | 7 | 11 | 38:32 | +6 |
3. | KS Polonia Śmigiel | 8 | 11 | 43:37 | +6 |
4. | KS Wamet Dąbcze | 8 | 8 | 39:41 | -2 |
5. | UKS Nałęcz Ostroróg | 8 | 6 | 37:43 | -6 |
6. | KS Stella Niechan Gniezno | 8 | 6 | 38:42 | -4 |
7. | LKTS Luvena Luboń | 8 | 4 | 33:47 | -14 |
8. | MKTS Opalenica | 8 | 4 | 32:48 | -16 |
Najnowsze komentarze