Startuje Puchar Azji. Lin i Zhu bronią tytułów
W Jokohamie w najbliższy weekend zostanie rozegrany Puchar Azji w tenisie stołowym. Tytułów wywalczonych przed rokiem w Japonii bronić będą Lin Gaoyuan i Zhu Yuling.
Łączna pula nagród tegorocznego Pucharu Azji wynosi 100 tysięcy dolarów. Triumfatorzy zmagań otrzymają po 14 tysięcy “zielonych”.
Listy startowe:
mężczyźni:
1. FAN Zhendong CHN 16545 22-Jan-97
2. LIN Gaoyuan CHN 14514 19-Mar-95
3. WONG Chun Ting HKG 13985 07-Sep-91
4. LEE Sangsu KOR 12945 13-Aug-90
5. NIWA Koki JPN 12930 10-Oct-94
6. HARIMOTO Tomokazu JPN 11940 27-Jun-03
7. CHUANG Chih-Yuan TPE 10890 02-Apr-81
8. JEONG Sangeun KOR 9783 02-Apr-90
9. CHEN Chien-An TPE 9210 16-Jun-91
10. GERASSIMENKO Kirill KAZ 7969 18-Dec-96
11. JIANG Tianyi HKG 6603 28-Apr-88
12. ALAMIYAN Noshad IRI 6049 21-Nov-91
13. ALAMIAN Nima IRI 5550 24-Dec-92
14. TANVIRIYAVECHAKUL Padasak THA 3637 17-May-96
15. AL-ABBAD Abdulaziz KSA 1634 27-Oct-82
16. THAKKAR Manav Vikash IND 451 14-Apr-00
kobiety:
1. CHEN Meng CHN 16395 15-Jan-94
2. ZHU Yuling CHN 16185 10-Jan-95
3. ISHIKAWA Kasumi JPN 14775 23-Feb-93
4. HIRANO Miu JPN 13808 14-Apr-00
5. CHENG I-Ching TPE 12870 15-Feb-92
6. SUH Hyowon KOR 11734 10-May-87
7. CHEN Szu-Yu TPE 11175 01-Aug-93
8. LEE Ho Ching HKG 11110 24-Nov-92
9. DOO Hoi Kem HKG 11049 27-Nov-96
10. YANG Haeun KOR 9231 25-Feb-94
11. SAWETTABUT Suthasini THA 5927 09-Dec-94
12. KOMWONG Nanthana THA 3930 13-Sep-80
13. MAI Hoang My Trang VIE 2620 30-Dec-88
14. SHAHSAVARI Neda IRI 2468 21-Sep-86
15. MUKHERJEE Ayhika IND 1935 10-Jun-97
16. AL-WEDIAN Bara JOR 720 04-Mar-90
źródło: ittf.com
Najnowsze komentarze