MEKiJ: Polska piąta w klasyfikacji medalowej
Cztery medale wywalczyli biało-czerwoni podczas mistrzostw Europy kadetów i juniorów w rumuńskiej miejscowości Kluż-Napoka. W końcowej klasyfikacji medalowej Polacy zostali sklasyfikowani na wysokim, piątym miejscu.
Poniżej przedstawiamy klasyfikacje medalowe przygotowane przez Władysława Chrabąszcza.
MEDALE W MEKIJ 2018
poz. | Kraj | RAZEM | złoty | srebrny | brązowy |
1 | FRA | 13 | 4,5 | 2 | 5,5 |
2 | RUS | 12 | 2 | 5 | 4 |
3 | ROU | 12 | 2 | 2 | 6 |
4 | AZE | 4 | 2 | 2 | |
5 | POL | 4 | 1,5 | 1 | 1 |
6 | GRE | 1 | 1 | ||
7 | CRO | 2 | 0,5 | 0,5 | |
8 | ITA | 1 | 0,5 | ||
9 | SWE | 3 | 1 | 2 | |
10 | BEL | 1 | 1 | ||
11-12 | SRB | 3 | 3 | ||
CZE | 3 | 3 | |||
13 | GER | 2 | 2 | ||
14 | SVK | 1 | 1 |
MEDALE W TURNIEJU DRUŻYNOWYM MEKIJ 2018
poz. | Kraj | RAZEM | złoty | srebrny | brązowy |
1 | FRA | 4 | 2 | 2 | |
2 | RUS | 4 | 3 | 1 | |
3 | ROU | 3 | 1 | 2 | |
4 | AZE | 1 | 1 | ||
5 | BEL | 1 | 1 | ||
6-7 | POL | 1 | 1 | ||
SRB | 1 | 1 | |||
8 | GER | 1 | 1 |
MIEJSCA W TURNIEJU DRUŻYNOWYM MEKIJ 2018
Lp. | Kraj | średnia | suma | kadeci | kadetki | juniorzy | juniorki |
1. | FRA | 2,38 | 9,5 | 1 | 3,5 | 1 | 4 |
2. | RUS | 2,38 | 9,5 | 3,5 | 2 | 2 | 2 |
3. | AZE | 3,00 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | ROU | 5,00 | 20 | 13 | 1 | 3 | 3 |
5 | GER | 5,00 | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 |
6. | POL | 7,13 | 28,5 | 3,5 | 7 | 10 | 8 |
7. | BEL | 10,75 | 43 | 2 | 12 | 6 | 23 |
8. | DEN | 11,00 | 11 | 11 | |||
9. | SRB | 11,38 | 45,5 | 20 | 3,5 | 17 | 5 |
10. | SVK | 12,25 | 49 | 6 | 23 | 13 | 7 |
11-12 | ITA | 13,00 | 52 | 14 | 16 | 7 | 15 |
CZE | 13,00 | 52 | 10 | 14 | 16 | 12 | |
13. | CRO | 14,00 | 56 | 7 | 9 | 24 | 16 |
14. | UKR | 14,25 | 57 | 8 | 10 | 20 | 19 |
15. | ESP | 15,25 | 61 | 9 | 33 | 9 | 10 |
16-17 | HUN | 15,75 | 63 | 12 | 15 | 14 | 22 |
TUR | 15,75 | 63 | 17 | 13 | 19 | 14 | |
18-19 | POR | 16,50 | 66 | 11 | 17 | 18 | 20 |
SWE | 16,50 | 66 | 15 | 22 | 12 | 17 | |
20. | SLO | 17,75 | 71 | 18 | 32 | 12 | 9 |
21. | GRE | 18,00 | 72 | 19 | 20 | 8 | 25 |
22. | BLR | 19,25 | 77 | 25 | 11 | 30 | 11 |
23. | NED | 20,50 | 82 | 16 | 18 | 35 | 13 |
24. | MDA | 21,67 | 65 | 8 | 28 | 29 | |
25. | NOR | 22,67 | 68 | 19 | 21 | 28 | |
26. | LTU | 23,00 | 92 | 28 | 6 | 31 | 27 |
27. | ENG | 23,33 | 70 | 26 | 26 | 18 | |
28. | BUL | 24,25 | 97 | 29 | 24 | 23 | 21 |
29. | IRL | 26,00 | 52 | 22 | 30 | ||
30. | LUX | 27,50 | 110 | 35 | 25 | 26 | 24 |
31. | SUI | 28,50 | 114 | 24 | 38 | 15 | 37 |
32. | AUT | 28,75 | 115 | 23 | 35 | 25 | 32 |
33. | ISR | 29,00 | 87 | 21 | 37 | 29 | |
34. | GEO | 29,50 | 59 | 31 | 28 | ||
35. | BIH | 29,75 | 119 | 27 | 29 | 32 | 31 |
36 | WAL | 31,50 | 126 | 34 | 21 | 36 | 35 |
37-38 | MNE | 31,50 | 63 | 27 | 36 | ||
LAT | 31,50 | 63 | 32 | 31 | |||
39. | FIN | 31,67 | 95 | 36 | 33 | 26 | |
40. | EST | 33,00 | 132 | 37 | 27 | 38 | 30 |
41. | CYP | 33,50 | 134 | 33 | 34 | 34 | 33 |
42. | SCO | 36,00 | 144 | 30 | 39 | 37 | 38 |
43-44. | ARM | 37,50 | 75 | 36 | 39 | ||
MKD | 37,50 | 75 | 41 | 34 | |||
45. | MAL | 40,00 | 120 | 38 | 40 | 42 | |
46. | ISL | 40,00 | 40 | 40 | |||
razem | 38 | 40 | 42 | 37 |
Najnowsze komentarze