MEKiJ: Juniorki, juniorzy i kadeci bez porażki
Popołudniowa sesja pierwszego dnia mistrzostw Europy kadetów i juniorów w czeskiej Ostrawie była także udana dla naszych ekip. Z czterech biało-czerwonych zespołów, swoje spotkania wygrały juniorki, juniorzy i kadeci. Jedynie ekipa kadetek przegrała z faworyzowaną Francją 1:3.
Trzecia, ostatnia kolejka fazy grupowej zostanie rozegrana w poniedziałek.
Wyniki 2. kolejki fazy grupowej:
kadeci:
Polska – Ukraina 3:0
Miłosz Redzimski – Yaroslav Oleskevych 3:0 (11:5, 11:7, 11:3)
Mateusz Zalewski – Nazar Tretiak 3:1 (15:13, 11:6, 9:11, 11:6)
Redzimski/Dawid Kosmal – Tretiak/Mykyta Zavada 3:0 (12:10, 11:6, 11:8)
kadetki:
Polska – Francja 1:3
Anna Brzyska – Charlotte Lutz 3:2 (11:6, 11:4, 10:12, 10:12, 12:10)
Ilona Sztwiertnia – Prithika Pavade 0:3 (9:11, 9:11, 6:11)
Sztwiertnia/Wiktoria Wróbel – Lutz/Pavade 0:3 (8:11, 9:11, 10:12)
Anna Brzyska – Prithika Pavade 0:3 (6:11, 6:11, 8:11)
juniorzy:
Węgry – Polska 2:3
Csaba Andras – Maciej Kubik 3:2 (11:9, 9:11, 7:11, 12:10, 11:8)
Patrik Juhasz – Samuel Kulczycki 1:3 (11:7, 11:13, 10:12, 5:11)
Olivier Both – Jan Zandecki 3:2 (8:11, 11:2, 11:8, 5:11, 12:10)
Csaba Andras – Samuel Kulczycki 2:3 (11:9, 7:11, 12:10, 2:11, 8:11)
Patrik Juhasz – Maciej Kubik 1:3 (11:9, 5:11, 6:11, 2:11)
juniorki:
Szwecja – Polska 1:3
Jennie Edvinsson – Katarzyna Wegrzyn 3:1 (11:4, 11:9, 6:11, 11:6)
Rebecca Muskantor – Anna Węgrzyn 0:3 (11:13, 4:11, 4:11)
Alma Roose – Aleksandra Michalak 0:3 (6:11, 4:11, 8:11)
Jennie Edvinsson – Anna Wegrzyn 0:3 (7:11, 5:11, 11:13)
źródło: ettu.org
Najnowsze komentarze