Ranking światowy: Li Qian na 51. miejscu
Xu Xin i jego rodaczka Cheng Meng pozostają liderami rankingu światowego. W październikowym notowaniu najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką z naszego kraju jest Li Qian, która zajmuje aktualnie 51. miejsce.
Ranking światowy – październik:
mężczyźni:
1. (1) XU Xin CHN 15980
2. (2) FAN Zhendong CHN 15200
3. (3) MA Long CHN 14955
4. (4) LIN Gaoyuan CHN 14885
5. (5) HARIMOTO Tomokazu JPN 13465
6. (6) CALDERANO Hugo BRA 12790
7. (7) BOLL Timo GER 12445
8. (8) LIANG Jingkun CHN 12190
9. (9) FALCK Mattias SWE 12140
10. (10) LIN Yun-Ju TPE 11055
———————————————-
73. (76) DYJAS Jakub POL 4480
121. (120) BADOWSKI Marek POL 3280
186. (186) ZATÓWKA Patryk POL 2244
403. (414) KUBIK Maciej POL 723
628. (591) KULCZYCKI Samuel POL 327
kobiety:
1. (1) CHEN Meng CHN 16605
2. (2) DING Ning CHN 15020
3. (3) ZHU Yuling CHN 14710
4. (4) WANG Manyu CHN 14210
5. (5) LIU Shiwen CHN 14070
6. (6) SUN Yingsha CHN 13815
7. (7) ITO Mima JPN 12620
8. (8) ISHIKAWA Kasumi JPN 12443
9. (9) HIRANO Miu JPN 12140
10. (10) CHENG I-Ching TPE 12125
———————————————-
51. (50) LI Qian POL 5410
68. (68) PARTYKA Natalia POL 4305
99. (98) BAJOR Natalia POL 3550
175. (175) GRZYBOWSKA-FRANC Katarzyna POL 2070
224. (224) SIKORSKA Magdalena POL 1480
Najnowsze komentarze