Ranking ITTF: Spory awans Sikorskiej!
Aż o 42. pozycje awansowała w najnowszym notowaniu rankingu światowego Magdalena Sikorska. Zawodniczka Bebetto AZS AJD Częstochowa przesunęła się z 198. na 156. miejsce. Znaczące awanse zanotowały także Klaudia Kusińska i Anna Węgrzyn.
Kusińska w lutowym rankingu ITTF sklasyfikowana jest na 126. pozycji, natomiast Węgrzyn plasuje się na 276. miejscu.
Rankint ITTF – luty:
kobiety:
1. 1 DING Ning CHN 3474
2. 3 ZHU Yuling CHN 3233
3. 4 ISHIKAWA Kasumi JPN 3103
4. 5 FENG Tianwei SGP 3100
5. 6 CHENG I-Ching TPE 3064
6. 7 HAN Ying ^ GER 3056
7. 8 ITO Mima JPN 2951
8. 10 CHEN Meng CHN 2939
9. 9 HIRANO Miu JPN 2928
10. 11 HU Melek TUR 2898
11. 12 TIE Yana HKG 2860
12. 13 JEON Jihee ^ KOR 2854
13. 14 DOO Hoi Kem HKG 2843
14. 17 LIU Jia AUT 2824
15. 15 SOLJA Petrissa GER 2820
16. 22 HAMAMOTO Yui JPN 2805
17. 18 SATO Hitomi JPN 2804
18. 16 SUH Hyowon KOR 2797
19. 23 HAYATA Hina JPN 2793
20. 24 ISHIGAKI Yuka JPN 2780
20. 20 SAMARA Elizabeta ROU 2780
——————————————-
33. 33 LI Qian POL 2677
64. 64 GRZYBOWSKA-FRANC Katarzyna POL 2434
78. 77 PARTYKA Natalia POL 2343
125. 136 STEFAŃSKA Kinga POL 2128
126. 144 KUSIŃSKA Klaudia POL 2123
153. 149 BAJOR Natalia POL 2017
156. 198 SIKORSKA Magdalena POL 2006
276. 314 WĘGRZYN Anna POL 1651
mężczyźni:
1. 1 MA Long CHN 3376
2. 2 FAN Zhendong CHN 3272
3. 3 XU Xin CHN 3177
4. 5 MIZUTANI Jun JPN 2982
5. 6 OVTCHAROV Dimitrij GER 2883
6. 7 WONG Chun Ting HKG 2810
7. 9 JEOUNG Youngsik KOR 2711
8. 8 SAMSONOV Vladimir BLR 2700
9. 10 CHUANG Chih-Yuan TPE 2630
10. 11 BOLL Timo GER 2604
11. 12 FANG Bo CHN 2577
12. YAN An CHN 2548
13. JOO Saehyuk KOR 2546
14. 13 FREITAS Marcos POR 2545
15. 14 GAUZY Simon FRA 2514
16. 15 LEE Sangsu KOR 2512
17. 20 CALDERANO Hugo BRA 2505
18. 17 MATSUDAIRA Kenta JPN 2504
19. 16 NIWA Koki JPN 2503
20. 18 TANG Peng HKG 2495
——————————————-
41. 41 DYJAS Jakub POL 2352
61. 52 WANG Zengyi POL 2238
80. 74 GÓRAK Daniel POL 2150
155. 156 FLORAS Robert POL 1906
214. 220 KULPA Konrad POL 1756
243. 255 SZYMAŃSKI Filip POL 1638
263. 271 ZATÓWKA Patryk POL 1596
297. 308 BADOWSKI Marek POL 1509
Najnowsze komentarze