Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148
Ranking ITTF: Minimalny awans Dyjasa – e-pingpong.pl

Ranking ITTF: Minimalny awans Dyjasa

 Ranking ITTF: Minimalny awans Dyjasa

Jakub Dyjas awansował z 55. na 53. miejsce w najnowszym notowaniu rankingu Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego. Na czele listy światowej nadal bez zmian – prowadzą Ding Ning i Ma Long.

Ranking ITTF – lipiec:

kobiety:
1. 1 DING Ning CHN 3456
2. 3 ZHU Yuling CHN 3264
3. 2 LIU Shiwen CHN 3241
4. 5 CHEN Meng CHN 3231
5. 7 HIRANO Miu JPN 3142
6. 4 FENG Tianwei SGP 3098
7. 6 ISHIKAWA Kasumi JPN 3090
8. 8 CHENG I-Ching TPE 3020
9. 9 HAN Ying ^ GER 3011
10. SUN Yingsha CHN 2999
11. 10 ITO Mima JPN 2960
12. 12 SATO Hitomi JPN 2890
13. 11 WU Yang CHN 2866
14. 18 SHAN Xiaona ^ GER 2843
15. 14 MU Zi CHN 2836
16. 16 HASHIMOTO Honoka JPN 2830
17. 24 ZENG Jian ^^ SGP 2823
18. 15 LI Jie NED 2820
19. 21 KIM Song I PRK 2811
20. 22 JEON Jihee ^ KOR 2804
—————————————
40. 38 LI Qian POL 2674
65. 63 PARTYKA Natalia POL 2500
80. 82 GRZYBOWSKA-FRANC Katarzyna POL 2393
156. 150 KUSIŃSKA Klaudia POL 2087
165. 160 BAJOR Natalia POL 2035
184. 181 SIKORSKA Magdalena POL 1984

mężczyźni:
1. 1 MA Long CHN 3427
2. 2 FAN Zhendong CHN 3309
3. 3 XU Xin CHN 3072
4. 5 OVTCHAROV Dimitrij GER 2965
5. 4 ZHANG Jike CHN 2893
6. 8 BOLL Timo GER 2793
7. 6 MIZUTANI Jun JPN 2790
8. 7 WONG Chun Ting HKG 2783
9. 9 NIWA Koki JPN 2779
10. 11 FANG Bo CHN 2645
11. 13 LEE Sangsu KOR 2634
12. 12 SAMSONOV Vladimir BLR 2629
13. 10 CHUANG Chih-Yuan TPE 2623
14. 14 FREITAS Marcos POR 2559
15. 18 MATSUDAIRA Kenta JPN 2540
16. 16 GAUZY Simon FRA 2532
17. 15 JEOUNG Youngsik KOR 2517
18. 39 HARIMOTO Tomokazu JPN 2486
19. 26 OSHIMA Yuya JPN 2478
19. 20 GIONIS Panagiotis GRE 2478
—————————————
53. 55 DYJAS Jakub POL 2320
60. 60 WANG Zengyi POL 2275
87. 91 GÓRAK Daniel POL 2142
143. 145 FLORAS Robert POL 1965
227. 221 CHOJNOWSKI Patryk POL 1691
241. 233 ZATÓWKA Patryk POL 1649
257. 250 GOŁĘBIOWSKI Mateusz POL 1593
267. 261 BADOWSKI Marek POL 1569
274. 267 LEWANDOWSKI Tomasz POL 1559

Digiqole ad

Redakcja

X