Ranking ITTF: Li Qian na 33. miejscu

 Ranking ITTF: Li Qian na 33. miejscu

Li Qian z Siarki ZOT Tarnobrzeg awansowała z 38. na 33. miejsce w pierwszym w 2017 roku notowaniu listy światowej. Liderami rankingu Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego pozostają Ding Ning i Ma Long.

Oprócz “Małej” awanse w styczniowym rankingu zanotowały także Katarzyna Grzybowska-Franc i Natalia Partyka. Zawodniczka SKTS-u Sochaczew przesunęła się z 71. na 64. miejsce. Mistrzyni paraolimpijska sklasyfikowana jest z kolei na 77. pozycji (wcześniej 84. miejsce).

Ranking ITTF – styczeń:

kobiety:
1. 1 DING Ning CHN 3474
2. 2 LIU Shiwen CHN 3385
3. 4 ZHU Yuling CHN 3233
4. 5 ISHIKAWA Kasumi JPN 3163
5. 6 FENG Tianwei SGP 3132
6. 7 CHENG I-Ching TPE 3106
7. 8 HAN Ying ^ GER 3080
8. 9 ITO Mima JPN 3001
9. 11 HIRANO Miu JPN 2952
10. 10 CHEN Meng CHN 2940
11. 13 HU Melek TUR 2924
12. 16 TIE Yana HKG 2902
13. 13 JEON Jihee ^ KOR 2888
14. 17 DOO Hoi Kem HKG 2873
15. 18 SOLJA Petrissa GER 2852
16. 19 SUH Hyowon KOR 2847
17. 21 LIU Jia AUT 2830
18. 25 SATO Hitomi JPN 2822
19. 26 LEE Ho Ching HKG 2819
20. 20 SAMARA Elizabeta ROU 2816
———————————–
33. 38 LI Qian POL 2695
64. 71 GRZYBOWSKA-FRANC Katarzyna POL 2447
77. 84 PARTYKA Natalia POL 2361
136. 143 STEFAŃSKA Kinga POL 2128
144. 153 KUSIŃSKA Klaudia POL 2073
149. 156 BAJOR Natalia POL 2050
198. 198 SIKORSKA Magdalena POL 1908
296. 299 ŚLIFIRCZYK Katarzyna POL 1673

mężczyźni:
1. 1 MA Long CHN 3430
2. 2 FAN Zhendong CHN 3272
3. 3 XU Xin CHN 3177
4. 4 ZHANG Jike CHN 3082
5. 5 MIZUTANI Jun JPN 2982
6. 6 OVTCHAROV Dimitrij GER 2913
7. 7 WONG Chun Ting HKG 2834
8. 8 SAMSONOV Vladimir BLR 2751
9. 10 JEOUNG Youngsik KOR 2729
10. 9 CHUANG Chih-Yuan TPE 2708
11. 11 BOLL Timo GER 2634
12. 13 FANG Bo CHN 2588
13. 12 FREITAS Marcos POR 2569
14. 16 GAUZY Simon FRA 2543
15. 14 LEE Sangsu KOR 2530
16. 17 NIWA Koki JPN 2527
17. 18 MATSUDAIRA Kenta JPN 2522
18. 19 TANG Peng HKG 2519
19. 20 FEGERL Stefan AUT 2495
20. 21 CALDERANO Hugo BRA 2490
———————————–
41. 42 DYJAS Jakub POL 2355
52. 53 WANG Zengyi POL 2273
74. 75 GÓRAK Daniel POL 2164
156. 160 FLORAS Robert POL 1906
219. 220 KULPA Konrad POL 1764
255. 254 SZYMAŃSKI Filip POL 1638
271. 265 ZATÓWKA Patryk POL 1596

Digiqole ad

Redakcja

X