Puchar ETTU: Torunianie na ostatnim miejscu
Fatalnie spisali się w turnieju drugiej rundy Pucharu ETTU tenisiści stołowi Energi KTS Toruń. Gospodarze imprezy przegrali wszystkie trzy spotkania, zajmując ostatnie miejsce w końcowej klasyfikacji.
Torunianie przegrali z rumuńskim CS Mioveni 2:3, hiszpańskim Irun Leka Enea Tenis de Mesa 1:3 i belgijskim Logis Auderghem 2:3.
Energa KTS Toruń – CS Mioveni 2:3
Cazuo Matsumoto – Rares Sipos 3:1 (8:11, 11:6, 11:9, 11:8)
Tomasz Kotowski – Alexandru Cazacu 0:3 (11:13, 9:11, 12:14)
Konrad Kulpa – Jonut Seni 3:0 (11:4, 11:9, 11:8)
Cazuo Matsumoto – Alexandru Cazacu 1:3 (2:11, 11:7, 7:11, 10:12)
Tomasz Kotowski – Rares Sipos 1:3 (11:5, 7:11, 7:11, 7:11)
Irun Leka Enea Tenis de Mesa – Energa KTS Toruń 3:1
Endika Diez – Cazuo Matsumoto 3:2 (9:11, 11:7, 9:11, 11:4, 11:2)
Jaime Vidal – Tomasz Kotowski 3:1 (8:11, 12:10, krecz Kotowskiego)
Djordje Borcic – Konrad Kulpa 0:3 (3:11, 3:11, 7:11)
Endika Diez – Tomasz Kotowski 3:0 (walkower)
Energa KTS Toruń – Logis Auderghem 2:3
Cazuo Matsumoto – Ludovic Bierny 3:2 (11:9, 8:11, 11:9, 7:11, 11:3)
Konrad Kulpa – Thomas LeBreton 1:3 (11:8, 6:11, 10:12, 4:11)
Damian Węderlich – Jean Michel Saive 0:3 (8:11, 12:14, 6:11)
Cazuo Matsumoto – Thomas LeBreton 3:0 (11:9, 11:5, 13:11)
Konrad Kulpa – Ludovic Bierny 0:3 (8:11, 7:11, 4:11)
źródło: ettu.org
Najnowsze komentarze