Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/maldik/public_html/e-pingpong/new/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148
Awans Wanga Zeng Yi w rankingu światowym – e-pingpong.pl

Awans Wanga Zeng Yi w rankingu światowym

 Awans Wanga Zeng Yi w rankingu światowym

Wang Zeng Yi awansował z 67. na 56. miejsce w kwietniowym notowaniu listy światowej! Liderami rankingu światowego nadal pozostają Ding Ning i Ma Long.

Ranking światowy – kwiecień:

kobiety:
1. 1 DING Ning CHN 3378
2. 2 ZHU Yuling CHN 3170
3. 3 FENG Tianwei SGP 3055
4. 4 ISHIKAWA Kasumi JPN 3043
5. 7 CHEN Meng CHN 3026
6. 5 CHENG I-Ching TPE 3023
7. 6 HAN Ying ^ GER 3016
8. 8 ITO Mima JPN 2940
9. 18 SATO Hitomi JPN 2902
10. 10 WU Yang CHN 2891
11. 9 HIRANO Miu JPN 2886
12. 10 DOO Hoi Kem HKG 2864
13. 12 SHAN Xiaona ^ GER 2833
14. 17 LIU Jia AUT 2827
15. 13 SOLJA Petrissa GER 2816
15. 16 HU Melek TUR 2816
17. 14 JEON Jihee ^ KOR 2812
18. 19 LI Jie NED 2809
19. 15 TIE Yana HKG 2803
20. 20 EKHOLM Matilda SWE 2781
——————————-
37. 37 LI Qian POL 2668
59. 59 PARTYKA Natalia POL 2498
68. 68 GRZYBOWSKA-FRANC Katarzyna POL 2433
122. 117 STEFAŃSKA Kinga POL 2144
124. 129 KUSIŃSKA Klaudia POL 2134
151. 150 BAJOR Natalia POL 2024
161. 156 SIKORSKA Magdalena POL 2006
294. 287 WĘGRZYN Anna POL 1628

mężczyźni:
1. 1 MA Long CHN 3343
2. 2 FAN Zhendong CHN 3235
3. 3 XU Xin CHN 3108
4. 4 ZHANG Jike CHN 2964
5. 5 MIZUTANI Jun JPN 2916
6. 6 OVTCHAROV Dimitrij GER 2894
7. 7 WONG Chun Ting HKG 2775
8. 8 JEOUNG Youngsik KOR 2666
9. 10 FANG Bo CHN 2665
10. 9 CHUANG Chih-Yuan TPE 2656
11. 12 BOLL Timo GER 2634
12. 11 SAMSONOV Vladimir BLR 2613
13. 13 NIWA Koki JPN 2580
14. 16 YAN An CHN 2572
15. 14 FREITAS Marcos POR 2569
16. 15 GAUZY Simon FRA 2557
17. 17 JOO Saehyuk KOR 2546
18. 18 APOLONIA Tiago POR 2507
19. 19 MATSUDAIRA Kenta JPN 2493
20. 22 KOU Lei UKR 2470
——————————-
47. 43 DYJAS Jakub POL 2322
56. 67 WANG Zengyi POL 2271
79. 82 GÓRAK Daniel POL 2156
142. 155 FLORAS Robert POL 1916
216. CHOJNOWSKI Patryk POL 1691
237. 257 ZATÓWKA Patryk POL 1625
250. GOŁĘBIOWSKI Mateusz POL 1593
259. 273 BADOWSKI Marek POL 1558
277. LEWANDOWSKI Tomasz POL 1534

Digiqole ad

Redakcja

X