EK: Dreszczowiec dla Nadarzyna
Po niezwykle zaciętym i emocjonującym spotkaniu, Scania Nadarzyn wygrała w siódmej kolejce ekstraklasy kobiet z Dojlidami Białystok 3:2. Dla ekipy z Mazowsza był to trzeci triumf w aktualnym sezonie.
Wyniki 7. kolejki:
ATS east rent Białystok – KU AZS PWSiP Metal-Technik Łomża 0:3
Zauresh Akasheva – Anna Monika Zielińska 2:3 (11:8, 8:11, 18:20, 11:5, 9:11)
Gabriela Dyszkiewicz – LiuJuqi 0:3 (7:11, 3:11, 4:11)
Paulina Knyszewska – Maja Miklaszewska 0:3 (6:11, 7:11, 9:11)
GLKS Scania Nadarzyn – Dojlidy Białystok 3:2
Paulina Krzysiek – Katarzyna Grzybowska-Franc 1:3 (11:8, 4:11, 8:11, 12:14)
Katarzyna Ślifirczyk – Darya Kisiel 2:3 (10:12, 7:11, 11:8, 11:7, 7:11)
Julia Ślązak – Julia Jackowska 3:2 (12:10, 11:4, 6:11, 7:11, 11:1)
Paulina Krzysiek – Darya Kisiel 3:2 (7:11, 11:6, 5:11, 11:5, 12:10)
Katarzyna Ślifirczyk – Katarzyna Grzybowska-Franc 3:2 (11:7, 11:4, 8:11, 12:14, 11:6)
SKTS Sochaczew – Polmlek Lidzbark Warmiński 3:2
Irina Ciobanu – Natalia Bogdanowicz 3:0 (11:4, 11:4, 11:1)
Magdalena Sikorska – Ma Wenting 0:3 (3:11, 7:11, 7:11)
Daria Łuczakowska – Aleksandra Michalak 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 7:11)
Irina Ciobanu – Ma Wenting 3:1 (11:7, 8:11, 11:3, 11:5)
Magdalena Sikorska – Natalia Bogdanowicz 3:0 (11:8, 13:11, 11:6)
Bronowianka Kraków – Enea Siarka Tarnobrzeg 0:3
Goi Tui Xuan – Li Qian 0:3 (2:11, 3:11, 2:11)
Dominika Wołowiec – Han Ying 0:3 (4:11, 4:11, 5:11)
Karolina Pek – Agata Zakrzewska 1:3 (7:11, 13:11, 6:11, 8:11)
Aktualna tabela:
1. KTS Enea Siarka Tarnobrzeg 7 7 0 21:4 (+17) 20
2. KU AZS UE Wrocław 8 7 1 21:7 (+14) 20
3. SKTS Sochaczew 8 6 2 22:9 (+13) 19
4. POLMLEK Lidzbark Warmiński 7 4 3 15:14 (+1) 11
5. GLKS SCANIA Nadarzyn 7 3 4 14:16 (-2) 9
6. BEBETTO AZS UJD Częstochowa 6 2 4 11:13 (-2) 8
7. KU AZS PWSIP METAL-TECHNIK Łomża 7 2 5 8:16 (-8) 7
8. DOJLIDY Białystok 7 2 5 9:18 (-9) 6
9. ATS east rent Białystok 7 1 6 7:18 (-11) 4
10. KS BRONOWIANKA Kraków 8 2 6 9:22 (-13) 4
wyniki za: pzts.pl
Najnowsze komentarze