Pyśk, Sułek, Ludwiczak i Zielińska mistrzami Wielkopolski

 Pyśk, Sułek, Ludwiczak i Zielińska mistrzami Wielkopolski

Patryk Pyśk i Zuzanna Sułek w gronie młodzików oraz Filip Ludwiczak i Maja Zielińska w kategorii kadetów zostali mistrzami Wielkopolski w sezonie 2015/2016.
2626
Wyniki:

młodziczki – eliminacje do MP:
1. 01982 KAŹMIERCZAK Weronika MKTS Opalenica 24-09-2005 60
2. 03108 DOMINICZAK Zofia UKS NAŁĘCZ Ostroróg 19-03-2003 56
3. 03683 NOWAK Aleksandra MKS TS WARTA Oborniki 14-11-2003 53
4. 01896 MAJDECKA Maja UKS CHROBRY Gizałki 03-02-2003 51
5. 03808 LEWANDOWSKA Zuzanna KS STELLA Gniezno 17-12-2004 49
6. 03885 PIECHOTA Natalia LKTS Luboń 31-03-2003 47
7. 01895 MAZUREK Ewa UKS CHROBRY Gizałki 08-06-2003 45
8. 05805 MAŁEK Aleksandra KS POLONIA Śmigiel 18-04-2004 44
9÷12. 03897 PALICKA Magdalena LKTS Luboń 02-06-2003 40
9÷12. 03879 GŁADYSZ Julia LKTS Luboń 07-11-2005 40
9÷12. 03679 ŁAWNICZAK Agata MKS TS WARTA Oborniki 06-04-2006 40
9÷12. 05808 SZUSTER Oliwia KS POLONIA Śmigiel 09-07-2004 40
13÷16. 03865 WACHOWIAK Klaudia LKS SPÓŁDZIELCA Kobylin 13-02-2006 33
13÷16. 04205 FRELICH Wiktoria KS ZENIT Wytomyśl 22-09-2003 33
13÷16. 01113 WAŚKOWIAK Maja UKS SŁOWIAN Mrowino 30-08-2004 33
13÷16. 05109 CHUDZIAK Joanna UKS CZTERNASTKA Poznań 11-06-2003 33
17÷20. 05107 TAFELSKA Natalia UKS CZTERNASTKA Poznań 19-03-2003 27
17÷20. 03684 PAZIEWSKA Zofia MKS TS WARTA Oborniki 21-06-2005 27
17÷20. 05108 RYBARCZYK Marta UKS CZTERNASTKA Poznań 28-11-2003 27
17÷20. 03682 MARCINKOWSKA Marta MKS TS WARTA Oborniki 26-06-2003 27
21÷24. 03675 KOBUS Natalia MKS TS WARTA Oborniki 12-02-2005 21
21÷24. 01110 KWIECIŃSKA Zuzanna UKS SŁOWIAN Mrowino 09-02-2005 21
21÷24. 05931 KONIECZNA Magdalena SKTS RATAJE 50 Poznań 08-08-2004 21
21÷24. 08604 KASPRZAK Lena UKS PIONIER GOKiS Kleszczewo 22-04-2007 21
25÷28. 05809 WĘGIERSKA Alicja KS POLONIA Śmigiel 18-03-2005 15
25÷28. 01898 KWITOWSKA Adrianna UKS CHROBRY Gizałki 07-08-2005 15
25÷28. 01897 JANKOWIAK Wiktoria UKS CHROBRY Gizałki 17-03-2005 15
25÷28. 03105 BOROWIK Dominika UKS NAŁĘCZ Ostroróg 16-12-2006 15
29÷31. 01112 GÓRZNA Marta UKS SŁOWIAN Mrowino 28-04-2004 11
29÷31. 05144 WALKOWIAK Amelia UKS CZTERNASTKA Poznań 13-04-2005 11
29÷31. 03815 JASIECKA Zuzanna KS STELLA Gniezno 16-09-2006 11

młodziczki – mistrzostwa Wielkopolski:
1. Zuzanna Sułek – LKTS Luboń
2. Weronika Dombka – LKTS Luboń
3. Weronika Kaźmierczak – MKTS Opalenica
4. Zofia Dominiczak – UKS Nałęcz Ostroróg

młodzicy – eliminacje do MP:
1. 133 KUKAWKA Miłosz STS GAMAJA Rogoźno 13-02-2004 60
2. 138 TALAR Wiktor UKS ŻAKI Taczanów 30-01-2003 56
3. 121 MROZEK Tomasz KS WAMET Dąbcze 15-02-2004 53
4. 134 LEMIESZKA Artur STOWARZYSZENIE LZS Kuźnica Żelichowska06-10-2003 51
5. 104 GOŚCINIAK Krzysztof UKS SŁOWIAN Mrowino 06-06-2005 49
6. 138 SZRAMA Miłosz MKS TS WARTA Oborniki 14-08-2003 47
7. 105 SERAFIŃSKI Franciszek UKS SMECZ Konin 31-08-2005 45
8. 120 KAŹMIERCZAK Bartosz MKTS Opalenica 11-11-2003 44
9÷12. 90 GBIORCZYK Dawid KS POLONIA Śmigiel 10-06-2004 40
9÷12. 75 LAMPERSKI Jakub UKS PIONIER GOKiS Kleszczewo 15-01-2003 40
9÷12. 54 WEINERT Mateusz GLKS ORLĘTA Czacz 04-02-2003 40
9÷12. 65 SMELA Borys MKS TS WARTA Oborniki 21-04-2005 40
13÷16. 72 PYŚK Damian LKTS Luboń 24-08-2006 33
13÷16. 89 KAFTAN Filip UKS SMECZ Konin 04-01-2003 33
13÷16. 89 SZURGOT Filip UKS SMECZ Konin 21-10-2003 33
13÷16. 80 KRZYKAŁA Tomasz KS POLONIA Śmigiel 16-01-2003 33
17÷20. 34 URBAN Michał UKS SMECZ Konin 06-07-2003 27
17÷20. 27 RUSZEL Tymoteusz SKTS RATAJE 50 Poznań 18-03-2004 27
17÷20. 38 KOMOSIŃSKI Bartłomiej UKS PIONIER GOKiS Kleszczewo 25-09-2003 27
17÷20. 74 GROCHOWY Eryk KS POLONIA Śmigiel 17-05-2004 27
21÷24. 67 YACOBI Adam SKTS RATAJE 50 Poznań 21-01-2004 21
21÷24. 42 LEMIESZKA WojciechSTOWARZYSZENIE LZS Kuźnica Żelichowska16-02-2006 21
21÷24. 21 SAWICKI Jakub UKS CZTERNASTKA Poznań 09-09-2004 21
21÷24. 27 IWICKI Antoni MLKS SPARTA Złotów 17-01-2003 21
25÷28. 35 KRUMHOLZ Maksymilian SKTS RATAJE 50 Poznań 19-12-2004 15
25÷28. 26 KAŹMIERCZAK Michał MKTS Opalenica 22-05-2008 15
25÷28. 27 WOŹNY Marcin UKS NAŁĘCZ Ostroróg 10-08-2005 15
25÷28. 18 MAŁYSZKA Dominik UKS SŁOWIAN Mrowino 14-05-2004 15
29÷32. 5 SKAZA Filip SKTS RATAJE 50 Poznań 23-11-2004 11
29÷32. 41 WOŹNY Wiktor UKS NAŁĘCZ Ostroróg 26-02-2003 11
29÷32. 9 MAJORCZYK Kacper SKTS RATAJE 50 Poznań 24-07-2004 11
29÷32. 37 MATYSIK Maciej UKS SŁOWIAN Mrowino 30-12-2004 11

młodzicy – mistrzostwa Wielkopolski:
1. Patryk Pyśk – LKTS Luboń
2. Miłosz Kukawka – STS Gamaja Rogoźno
3. Wiktor Talar – UKS Żaki Taczanów

kadetki – eliminacje do MP:
1. 03106 CEMBROWICZ Katarzyna UKS NAŁĘCZ Ostroróg 11-12-2001 75
2. 08261 SZKUDLAREK Katarzyna MKS MOS Słupca 25-06-2001 71
3. 08476 BOLEWICZ Zuzanna UKS PIAST Nowy Belęcin 19-09-2001 67
4. 08477 SIENIECKA Marika UKS PIAST Nowy Belęcin 20-04-2001 64
5. 08601 DANIELEWICZ Juliana UKS PIONIER GOKiS Kleszczewo 26-11-2002 62
6. 03667 BOGALSKA Wiktoria MKS TS WARTA Oborniki 22-05-2002 60
7. 01468 MAŚLAK Alicja GLKS ORLĘTA Czacz 10-12-2002 58
8. 08431 POŁCZYŃSKA Weronika UKS IMPULS Zduny 31-01-2002 56
9÷10. 08872 GALUS Nikole TTS Trzemeszno 02-10-2002 53
9÷10. 03669 CIECIORA Weronika MKS TS WARTA Oborniki 02-12-2002 53
11÷12. 03670 DERKOWSKA Monika MKS TS WARTA Oborniki 05-06-2001 49
11÷12. 08871 JATCZAK Jagna TTS Trzemeszno 03-10-2002 49
13÷14. 05138 SZYMAŃSKA Maria UKS CZTERNASTKA Poznań 04-07-2002 45
13÷14. 05137 SPYCHAŁA Agnieszka UKS CZTERNASTKA Poznań 02-10-2002 45
15. 09616 WALD Julia UKS NAŁĘCZ Ostroróg 26-02-2002 42

kadetki – mistrzostwa Wielkopolski:
1. Maja Zielińska – LKTS Luboń
2. Katarzyna Cembrowicz – UKS Nałęcz Ostroróg
3. Katarzyna Szkudlarek – MKS MOS Słupca

kadeci – eliminacje do MP i mistrzostwa Wielkopolski:
1. 05803 LUDWICZAK Filip KS POLONIA Śmigiel 25-02-2002 75
2. 05804 STYZIŃSKI Remigiusz KS POLONIA Śmigiel 10-04-2002 71
3. 04951 STROJEK Paweł PKS MICHAŁ Krostkowo 23-10-2002 67
4. 03892 WITKOWSKI Krzysztof LKTS Luboń 29-09-2001 64
5. 05082 MICHTA Paweł MLKS SPARTA Złotów 26-11-2002 62
6. 08428 MALEC Wiktor UKS IMPULS Zduny 08-07-2001 60
7. 08882 MALINOWSKI Jakub GKS BRENEWIA Wijewo 03-07-2001 58
8. 01022 SERAFIŃSKI Antoni UKS SMECZ Konin 23-12-2002 56
9÷10. 01015 LEHR Boris UKS SMECZ Konin 02-12-2002 53
9÷10. 04091 BUŚKO Maciej UKS MINI-MAX Lubasz 04-08-2001 53
11÷12. 03677 KRÓLSKI Jan MKS TS WARTA Oborniki 19-05-2002 49
11÷12. 03265 KRÓLIK Miłosz WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 15-07-2002 49
13÷14. 03883 KUŹNIAREK Jan LKTS Luboń 18-06-2001 45
13÷14. 03266 BŁAŻEJCZAK Jakub WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 07-02-2001 45
15÷16. 02195 KOWALSKI Mikołaj KTS NOTEĆ Czarnków 23-08-2002 41
15÷16. 04952 WEYER Jakub PKS MICHAŁ Krostkowo 15-09-2002 41
17÷18. 04947 PAJĄK Dominik PKS MICHAŁ Krostkowo 08-02-2002 37
17÷18. 08598 KOZŁOWSKI Maciej UKS PIONIER GOKiS Kleszczewo 12-12-2002 37
19÷20. 03264 SKRZYNIARZ Kamil WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 19-02-2002 33
19÷20. 05119 PLACKOWSKI Marcin UKS CZTERNASTKA Poznań 11-05-2002 33
21÷22. 05121 WALICKI Artur UKS CZTERNASTKA Poznań 02-01-2002 29
21÷22. 05120 SPYCHAŁA Michał UKS CZTERNASTKA Poznań 02-01-2002 29
23. 04093 URBAŃSKI Jarosław UKS MINI-MAX Lubasz 18-03-2001 26

Digiqole ad

Redakcja

X