Polus i Drygas mistrzami Wielkopolski seniorów!

 Polus i Drygas mistrzami Wielkopolski seniorów!

Bartosz Polus (TTS Trzemeszno) oraz Joanna Drygas (LKTS Luboń) zostali w Poznaniu indywidualnymi mistrzami Wielkopolski w kategorii seniorów.

Klasyfikacje końcowe:

seniorki:
1. 03878 DRYGAS Joanna LKTS Luboń 22-11-1992 120
2. 00548 JACEK Monika KS STELLA Gniezno 19-02-1989 115
3. 06840 BUCHER Aleksandra KS POLONIA Śmigiel 29-07-1991 110
4. 03894 ZIELIŃSKA Maja LKTS Luboń 30-03-2001 105
5÷6. 00552 KLABIŃSKA Agata KS STELLA Gniezno 15-06-1998 101
5÷6. 00551 CHUDY Anita KS STELLA Gniezno 19-08-2000 101
7÷8. 00549 WYSOCKA Magdalena KS STELLA Gniezno 10-03-1995 96
7÷8. 00546 NOWACKA Paulina KS STELLA Gniezno 28-02-1994 96
9÷10. 03106 CEMBROWICZ Katarzyna UKS NAŁĘCZ Ostroróg 11-12-2001 91
9÷10. 01467 MAŚLAK Joanna GLKS ORLĘTA Czacz 11-11-1999 91
11. 03890 SUŁEK Zuzanna LKTS Luboń 17-11-2003 87

seniorzy:
1. 08864 POLUS Bartosz TTS Trzemeszno 01-07-1985 120
2. 03095 CEMBROWICZ Jakub UKS NAŁĘCZ Ostroróg 15-06-1996 115
3. 02055 DURAJCZYK Tomasz RLKTS OCHMAN Raszków 20-09-1979 110
4. 06849 WALIGÓRSKI Wojciech KS POLONIA Śmigiel 22-05-1987 105
5÷6. 03896 SPYCHAŁA Adrian LKTS Luboń 11-05-1996 101
5÷6. 08863 WELKE Daniel TTS Trzemeszno 19-09-1974 101
7÷8. 08878 ŻARSKI Paweł GKS BRENEWIA Wijewo 05-08-1992 96
7÷8. 08865 MARGRAF Mateusz TTS Trzemeszno 26-06-1986 96
9÷12. 02053 MAŁKUS Paweł RLKTS OCHMAN Raszków 14-01-1960 88
9÷12. 01978 FLIEGER Karol MKTS Opalenica 17-09-1992 88
9÷12. 03806 KUJAWA Filip KS STELLA Gniezno 25-03-1998 88
9÷12. 03256 PIJANOWSKI Krzysztof WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 07-10-1983 88
13÷16. 06847 JUSZCZAK Andrzej KS POLONIA Śmigiel 14-07-1997 78
13÷16. 02056 KORZYBSKI Adrian RLKTS OCHMAN Raszków 28-03-1984 78
13÷16. 03880 KOŁDYKA Piotr LKTS Luboń 13-10-1983 78
13÷16. 01984 KRAWCZYK Mateusz MKTS Opalenica 08-05-1991 78
17÷20. 05801 BOLEWICZ Denis KS POLONIA Śmigiel 14-05-1998 68
17÷20. 06850 CHWASTYNIAK Wojciech KS POLONIA Śmigiel 28-02-1985 68
17÷20. 02057 LISIECKI Mateusz RLKTS OCHMAN Raszków 03-12-1994 68
17÷20. 03804 BALCERZAK Dawid KS STELLA Gniezno 26-01-2000 68
21÷24. 02215 WIŚNIEWSKI Maciej LKS WIELKOPOLSKA Komorniki 31-07-1996 58
21÷24. 03098 PODOBIŃSKI Marek UKS NAŁĘCZ Ostroróg 12-06-1970 58
21÷24. 08766 WALOSZCZYK Grzegorz niestowarzyszony1 04-01-1985 58
21÷24. 08868 KATAFIASZ Krzysztof TTS Trzemeszno 22-12-1999 58
25÷28. 05565 ŚMIGAJ Tomasz RLKTS OCHMAN Raszków 15-11-1981 49
25÷28. 03805 CHUDY Marcin KS STELLA Gniezno 29-07-1996 49
25÷28. 03261 HAŁAS Wojciech WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 31-01-2000 49
25÷28. 05800 JÓŹWIAK Dawid KS POLONIA Śmigiel 19-10-1999 49
29÷32. 03882 KRUPA Robert LKTS Luboń 17-03-1976 42
29÷32. 03813 RÓŻAK Jakub KS STELLA Gniezno 09-09-1998 42
29÷32. 03259 WITCZAK Marek WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 09-01-1997 42
29÷32. 03889 SPYCHAŁA Hubert LKTS Luboń 10-07-1989 42

Digiqole ad

Redakcja

X