Klabińska i Różak wygrali III GP Wielkopolski juniorów

 Klabińska i Różak wygrali III GP Wielkopolski juniorów

Agata Klabińska (Stella Gniezno) i Jakub Różak (Stella Gniezno) zostali triumfatorami III Grand Prix Wielkopolski juniorów w tenisie stołowym.

Klasyfikacje końcowe:

juniorki:
1. 00552 KLABIŃSKA Agata KS STELLA Gniezno 15-06-1998 70
2. 03894 ZIELIŃSKA Maja LKTS Luboń 30-03-2001 66
3. 00551 CHUDY Anita KS STELLA Gniezno 19-08-2000 62
4. 01467 MAŚLAK Joanna GLKS ORLĘTA Czacz 11-11-1999 59
5. 04691 KĘDZIA Aleksandra UKS MARATON Moskurnia 26-03-1998 57
6. 01126 GIZIŃSKA Zofia UKS SŁOWIAN Mrowino 16-11-2000 55
7. 03110 ZIELIŃSKA Marta UKS NAŁĘCZ Ostroróg 08-12-2000 53
8. 03106 CEMBROWICZ Katarzyna UKS NAŁĘCZ Ostroróg 11-12-2001 51
9. 01892 KUBIAK Dominika UKS CHROBRY Gizałki 29-02-2000 50
10. 01891 MAZUREK Katarzyna UKS CHROBRY Gizałki 04-04-2000 48
11. 03808 LEWANDOWSKA Zuzanna KS STELLA Gniezno 17-12-2004 46
12. 01896 MAJDECKA Maja UKS CHROBRY Gizałki 03-02-2003 44
13. 01118 SOŁTYSIAK Izabela UKS SŁOWIAN Mrowino 05-01-2000 42
14. 01117 WACHACZYK Marta UKS SŁOWIAN Mrowino 21-11-2002 41
15. 01893 WOŹNA Natalia UKS CHROBRY Gizałki 13-03-2000 39
16. 05931 KONIECZNA Magdalena SKTS RATAJE 50 Poznań 08-08-2004 37
17. 01469 WEINERT Milena GLKS ORLĘTA Czacz 06-06-1999 35
18. 05116 IMIOŁOWSKA Bianka UKS CZTERNASTKA Poznań 27-09-2006 33

juniorzy:
1. 03813 RÓŻAK Jakub KS STELLA Gniezno 09-09-1998 70
2. 03806 KUJAWA Filip KS STELLA Gniezno 25-03-1998 66
3. 08868 KATAFIASZ Krzysztof TTS Trzemeszno 22-12-1999 62
4. 05800 JÓŹWIAK Dawid KS POLONIA Śmigiel 19-10-1999 59
5. 01017 MIKUŁA Dawid UKS SMECZ Konin 02-10-1999 57
6. 05801 BOLEWICZ Denis KS POLONIA Śmigiel 14-05-1998 55
7. 03804 BALCERZAK Dawid KS STELLA Gniezno 26-01-2000 53
8. 03816 SAŁAMASZEK Dariusz KS STELLA Gniezno 19-05-2000 51
9÷10. 01415 MROZEK Krzysztof KS Wamet Dąbcze 21-07-1999 49
9÷10. 05803 LUDWICZAK Filip KS POLONIA Śmigiel 25-02-2002 49
11÷12. 03884 MAGNUCKI Tomasz LKTS Luboń 28-07-1999 45
11÷12. 03892 WITKOWSKI Krzysztof LKTS Luboń 29-09-2001 45
13÷14. 03883 KUŹNIAREK Jan LKTS Luboń 18-06-2001 41
13÷14. 01029 URBAN Wojciech UKS SMECZ Konin 19-08-1999 41
15÷16. 01120 KACZMAREK Wojciech UKS SŁOWIAN Mrowino 06-11-2000 38
15÷16. 03261 HAŁAS Wojciech WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 31-01-2000 38
17÷18. 01420 ADAMCZAK Bartek KS Wamet Dąbcze 05-10-1998 34
17÷18. 05234 TALAR Wiktor UKS ŻAKI Taczanów 30-01-2003 34
19÷20. 05243 MACIEJEWSKI Jacek UKS ŻAKI Taczanów 12-10-1999 30
19÷20. 03263 JAGODZIŃSKI Jakub WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 03-08-2000 30
21÷22. 06864 JANOWSKI Maksymilian KS STELLA Gniezno 17-04-2002 27
21÷22. 0 KANIKOWSKI Patryk KS POLONIA Śmigiel 31-07-1998 27
23÷24. 03891 TUREK Arkadiusz LKTS Luboń 03-02-1998 23
23÷24. 03266 BŁAŻEJCZAK Jakub WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 07-02-2001 23
25÷26. 03809 LEWANDOWSKI Dominik KS STELLA Gniezno 08-06-2000 20
25÷26. 03112 ROSA Radosław UKS NAŁĘCZ Ostroróg 14-12-2000 20
27÷28. 03262 JAŃCZAK Patryk WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 19-03-2000 16
27÷28. 01470 WEINERT Mateusz GLKS ORLĘTA Czacz 04-02-2003 16
29÷30. 07580 ŻURAWKA Jakub LKTS Luboń 07-03-1998 13
29÷30. 03881 KORDZIŃSKI Michał LKTS Luboń 08-03-2000 13
31÷32. 03267 BŁAŻEJCZAK Kamil WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 22-04-1999 12
31÷32. 01119 WITKOWSKI Hubert UKS SŁOWIAN Mrowino 30-01-2000 12
33. 09835 GŁĄB Norbert UKS SMECZ Konin 28-04-2000 11
34. 05148 MALCHROWICZ Filip UKS CZTERNASTKA Poznań 28-04-2001 11
35. 05149 STRUGAREK Jakub UKS CZTERNASTKA Poznań 14-10-2000 11

Digiqole ad

Redakcja

X