Ciepłowska i Kosiński wygrali III WTK kadetów w woj. zachodniopomorskim

 Ciepłowska i Kosiński wygrali III WTK kadetów w woj. zachodniopomorskim

Patrycja Ciepłowska (LUKS Fala Trzebiatów) oraz Dawid Kosiński(UKS Zalew Stepnica) zostali triumfatorami III WTK kadetów w woj. zachodniopomorskim w tenisie stołowym.

Klasyfikacje końcowe:

kadetki:
1. CIEPŁOWSKA Patrycja 2001-06-16 01711 LUKS FALA Trzebiatów 63 57 60
2. ZYGAN Weronika 2001-05-27 00459 UKS CHROBRY Międzyzdroje 54 54 57
3. ROGALKA Kinga 2001-02-14 07447 KTS KOSZALINIANIN Koszalin 52 52 54
4. BEKISZ Małgorzata 2001-05-20 08554 ULKS Tychowo 49 41 52
5. LEŚNIEWSKA Zofia 2002-01-02 03066 UKS CZARNI Pieszcz 0 50 50
6. MUCA Samanta 2004-08-04 03072 UKS CZARNI Pieszcz 0 41 48
7. SŁOWIŃSKA Anika 2004-04-17 04737 ZTTS Złocieniec 41 46 46
8. KUBACKA Iza 2002-01-30 03060 UKS CZARNI Pieszcz 45 38 44
9. KUBACKA Monika 2005-05-11 03061 UKS CZARNI Pieszcz 0 38 41
10. BARTKIEWICZ Julia 2007-02-26 05307 UKS CHROBRY Międzyzdroje 0 0 41
11. SZUPLAK Julia 2003-01-25 01179 UKS Sucha Koszalińska 0 0 38
12. DZIWISZ Nikola UKS CZARNI Pieszcz 0 0 brak licencji
13. BOBEK Weronika 2006-08-24 03054 UKS CZARNI Pieszcz 0 35 36
14. SZCZERBIAK Weronika 2006-02-18 01181 UKS Sucha Koszalińska 0 0 35

kadeci:
1. KOSIŃSKI Dawid 2001-12-16 07127 UKS ZALEW Stepnica 68 68 60
2. LUBARCZYK Michał 2001-05-23 07451 KTS KOSZALINIANIN Koszalin 68 54 57
3. SZCZERBA Damian 2001-09-25 01139 MSZS Świdwin 52 57 54
4. BLATKIEWICZ Bartosz 2001-04-13 07121 UKS ZALEW Stepnica 54 63 52
5. OLEJNIK Mikołaj 2003-07-31 01552 LUKS Gryfice 45 44 50
6. WANDACHOWICZ Michał 2006-09-04 05311 UKS CHROBRY Międzyzdroje 41 48 48
7. JANIK Michał 2006-10-16 05305 UKS CHROBRY Międzyzdroje 49 38 46
8. PYRA Kacper 2002-05-03 01148 MSZS Świdwin 35 41 44
9. ZELEK Dawid 2002-06-23 01142 MSZS Świdwin 41 46 41
10. ZIELIŃSKI Wiktor 2002-01-08 00126 UKS CHAMPION Police 38 38 41
11. WARDEK Michał 2002-03-04 00133 UKS CHAMPION Police 32 32 38
12. Suchta Michał 2004-03-20 00125 UKS CHAMPION Police 27 0 38
13. SZARYCKI Rafał 2001-03-10 09541 SL SALOS Szczecin 0 27 36
14. TUZIEMSKI Przemysław 2002-01-27 00131 UKS CHAMPION Police 27 27 35
15. SZŁAPA Maksym 2006-07-26 01177 UKS Sucha Koszalińska 0 0 33

Digiqole ad

Redakcja

X