Anita Chudy i Dawid Mikuła wygrali II GP Wielkopolski juniorów

 Anita Chudy i Dawid Mikuła wygrali II GP Wielkopolski juniorów

Anita Chudy (LKTS Luboń) i Dawid Mikuła (Smecz Konin) wygrali II Grand Prix Wielkopolski juniorów w tenisie stołowym. Turniej w minioną niedzielę został rozegrany w stolicy Wielkopolski – Poznaniu.

Klasyfikacje końcowe:

juniorki:
1. 04497 CHUDY Anita LKTS Luboń 19.08.2000 70
2. 04493 ZIELIŃSKA Maja LKTS Luboń 30.03.2001 66
3. 04489 DOMBKA Weronika LKTS Luboń 11.03.2003 62
4. 01792 MAŚLAK Joanna GLKS ORLĘTA Czacz 11.11.1999 59
5. 04492 SUŁEK Zuzanna LKTS Luboń 17.11.2003 57
6. 04882 CEMBROWICZ Katarzyna UKS NAŁĘCZ Ostroróg 11.12.2001 55
7. 04886 ZIELIŃSKA Marta UKS NAŁĘCZ Ostroróg 08.12.2000 53
8. 00631 LEWANDOWSKA Zuzanna KS STELLA Gniezno 17.12.2004 51
9÷10. 06605 NOWAK Aleksandra MKS TS WARTA Oborniki 14.11.2003 49
9÷10. 02345 MAJDECKA Maja UKS Chrobry Gizałki 03.02.2003 49
11÷12. 05557 GIZIŃSKA Zofia UKS SŁOWIAN Mrowino 16.11.2000 45
11÷12. 08796 SZKUDLAREK Katarzyna MKS MOS Słupca 25.06.2001 45
13÷14. 04491 PIECHOTA Natalia LKTS Luboń 31.03.2003 41
13÷14. 08719 SWORA Katarzyna UKS IMPULS Zduny 12.09.2000 41
15÷16. 05549 WACHACZYK Marta UKS SŁOWIAN Mrowino 21.11.2002 38
15÷16. 05545 WAŚKOWIAK Maja UKS SŁOWIAN Mrowino 30.08.2004 38
17÷18. 08056 DANIELEWICZ Juliana 26.11.2002 34
17÷18. 02344 MAZUREK Ewa UKS Chrobry Gizałki 08.06.2003 34
19÷20. 01793 MAŚLAK Alicja GLKS ORLĘTA Czacz 10.12.2002 30
19÷20. 04884 WALD Julia UKS NAŁĘCZ Ostroróg 26.02.2002 30
21÷22. 05550 SOŁTYSIAK Izabela UKS SŁOWIAN Mrowino 05.01.2000 27
21÷22. 06591 DERKOWSKA Monika MKS TS WARTA Oborniki 05.06.2001 27

juniorzy:
1. 01975 MIKUŁA Dawid UKS SMECZ Konin 02.10.1999 70
2. 04506 PYŚK Patryk LKTS Luboń 08.12.2003 66
3. 08652 JÓŹWIAK Dawid UKS JUNIOR Leszno 19.10.1999 62
4. 05841 BALCERZAK Dawid KS STELLA Gniezno 26.01.2000 59
5. 05851 KATAFIASZ Krzysztof KS STELLA Gniezno 22.12.1999 57
6. 03560 HAŁAS Wojciech WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 31.01.2000 55
7. 05843 SAŁAMASZEK Dariusz KS STELLA Gniezno 19.05.2000 53
8. 00461 MROZEK Krzysztof KS WAMET Dąbcze 21.07.1999 51
9÷10. 04504 MAGNUCKI Tomasz LKTS Luboń 28.07.1999 49
9÷10. 05846 LEWANDOWSKI Dominik KS STELLA Gniezno 08.06.2000 49
11÷12. 01984 URBAN Wojciech UKS SMECZ Konin 19.08.1999 45
11÷12. 06599 KRÓLSKI Jan MKS TS WARTA Oborniki 19.05.2002 45
13÷14. 04509 WITKOWSKI Krzysztof LKTS Luboń 29.09.2001 41
13÷14. 04103 BUŚKO Maciej UKS MINI-MAX Lubasz 04.08.2001 41
15÷16. 05451 MICHTA Paweł MLKS SPARTA Złotów 26.11.2002 38
15÷16. 03561 JAŃCZAK Patryk WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 19.03.2000 38
17÷18. 08057 LAMPERSKI Jakub 15.01.2003 34
17÷18. 03563 BŁAŻEJCZAK Jakub WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 07.02.2001 34
19÷20. 08717 MALEC Wiktor UKS IMPULS Zduny 08.07.2001 30
19÷20. 05552 KACZMAREK Wojciech UKS SŁOWIAN Mrowino 06.11.2000 30
21÷22. 05546 GOŚCINIAK Krzysztof UKS SŁOWIAN Mrowino 06.06.2005 27
21÷22. 04501 KORDZIŃSKI Michał LKTS Luboń 08.03.2000 27
23÷24. 05551 WITKOWSKI Hubert UKS SŁOWIAN Mrowino 30.01.2000 23
23÷24. 04104 FILODA Piotr UKS MINI-MAX Lubasz 07.12.2001 23
25÷26. 03562 JAGODZIŃSKI Jakub WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 03.08.2000 20
25÷26. 05797 BUJNOWSKI Paweł JKS Poznań 15.11.2002 20
27÷28. 06609 SMELA Dawid MKS TS WARTA Oborniki 04.06.1999 16
27÷28. 08054 KOZŁOWSKI Maciej 12.12.2002 16
29÷30. MATELA Krzysztof UKS IMPULS Zduny 31.01.2000 13
29÷30. 04889 WOŹNY Wiktor UKS NAŁĘCZ Ostroróg 26.02.2003 13
31÷32. 09289 WOJCIAK Jeremiasz 29.11.2000 12
31÷32. 08062 KOMOSIŃSKI Bartłomiej 25.09.2003 12
33. 08718 STANIEWSKI Mateusz UKS IMPULS Zduny 09.09.1999 11
34. 03565 SKRZYNIARZ Kamil WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk 19.02.2002 11

Digiqole ad

Redakcja

X