Ranking ITTF: Dyjas awansował na 43. miejsce!

 Ranking ITTF: Dyjas awansował na 43. miejsce!

Jakub Dyjas po bardzo dobrym występie na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro zanotował kolejny awans w rankingu Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego. Występujący w niemieckiej Bundeslidze Polak przesunął się z 52. na 43. miejsce na świecie, wyprzedzając m.in. dotychczasowego lidera polskiej kadry – Wanga Zeng Yi.

Po zawodach w Rio de Janeiro spadki na liście światowej zanotowali Wang Zeng Yi, Daniel Górak, Li Qian i Katarzyna Grzybowska-Franc. Swoje miejsce w rankingu ITTF z poprzedniego miesiąca utrzymała natomiast Natalia Partyka.

Liderami list światowych pozostają nadal Ma Long i Liu Shiwen. Co ciekawe, Chinka w igrzyskach olimpijskich nie znalazła się w dwuosobowej kadrze swojego kraju, która wzięła udział w turnieju gry pojedynczej.

Ranking ITTF – sierpień:

mężczyźni:
1. 1 MA Long CHN 3384
2. 2 FAN Zhendong CHN 3255
3. 3 XU Xin CHN 3208
4. 4 ZHANG Jike CHN 3136
5. 6 MIZUTANI Jun JPN 3103
6. 5 OVTCHAROV Dimitrij GER 3033
7. 7 CHUANG Chih-Yuan TPE 2819
8. 9 SAMSONOV Vladimir BLR 2754
9. 8 WONG Chun Ting HKG 2728
10. 12 JEOUNG Youngsik KOR 2644
10. 11 FREITAS Marcos POR 2644
12. 10 FANG Bo CHN 2626
13. 13 BOLL Timo GER 2609
14. 14 JOO Saehyuk KOR 2550
15. 22 NIWA Koki JPN 2540
16. 15 TANG Peng HKG 2538
17. 18 APOLONIA Tiago POR 2498
18. 17 GAUZY Simon FRA 2492
19. 16 LEE Sangsu KOR 2488
20. 19 GACINA Andrej CRO 2480
—————————————
43. 52 DYJAS Jakub POL 2311
49. 46 WANG Zengyi POL 2286
64. 61 GÓRAK Daniel POL 2219
144. 145 FLORAS Robert POL 1924
160. 160 KOSOWSKI Jakub POL 1895
205. 205 KULPA Konrad POL 1746
219. 218 CHOJNOWSKI Patryk POL 1692
238. 236 SZYMAŃSKI Filip POL 1641
245. 244 GOŁĘBIOWSKI Mateusz POL 1618

kobiety:
1. 1 LIU Shiwen CHN 3504
2. 2 DING Ning CHN 3466
3. 5 LI Xiaoxia CHN 3317
4. 3 ZHU Yuling CHN 3298
5. 4 FENG Tianwei SIN 3215
6. 6 ISHIKAWA Kasumi JPN 3176
7. 7 HAN Ying ^ GER 3084
8. 8 FUKUHARA Ai JPN 3058
9. 10 CHENG I-Ching TPE 3057
10. 9 ITO Mima JPN 2998
11. 11 JEON Jihee ^ KOR 2989
12. 13 YU Mengyu SIN 2983
13. 12 WU Yang CHN 2974
14. 15 SOLJA Petrissa GER 2925
15. 22 DOO Hoi Kem HKG 2920
16. 14 HIRANO Miu JPN 2900
17. 17 LI Jie NED 2861
18. 25 LIU Jia AUT 2860
19. 16 TIE Yana HKG 2856
19. 19 HAYATA Hina JPN 2856
—————————————
32. 30 LI Qian POL 2719
61. 60 GRZYBOWSKA-FRANC Katarzyna POL 2478
74. 74 PARTYKA Natalia POL 2395
131. 130 STEFAŃSKA Kinga POL 2165
161. 160 KUSIŃSKA Klaudia POL 2044
162. 161 BAJOR Natalia POL 2042
198. 199 SIKORSKA Magdalena POL 1936
242. 241 WABIK Sandra POL 1823

źródło: ittf.com

Digiqole ad

Redakcja

X