T2 Asia-Pacific: Dwa zwycięstwa drużyny Rosskopfa

 T2 Asia-Pacific: Dwa zwycięstwa drużyny Rosskopfa

Za nami trzecia seria spotkań w T2 Asia-Pacific. Najlepiej w ostatni weekend radziła sobie ekipa Jorga Rosskopfa, która wygrała dwa spotkania i doznała jednej porażki.

T2 Asia-Pacific to nowatorskie rozgrywki, w których pojedynki rozgrywane są na … czas. Mecz pomiędzy zawodnikami zakończony jest po upływie 24 minut. Każda drużyna składa się z trzech zawodników i trzech zawodniczek.

Łączna pula nagród w tej międzynarodowej lidze wynosi blisko dwa miliony dolarów.

W T2 Asia-Pacific Polacy nie startują.

Wyniki 3. rundy:

Team Rossi – Team Persson 15:14
Georgina Pota – Wang Manyu 1:4 (11:9, 5:11, 9:11, 4:11, 3:5)
Dimitrij Ovtcharov – Joo Saehyuk 4:1 (11:6, 11:6, 11:7, 7:11, 5:3)
Cheng I-Ching – Suthasini Sawettabut 3:1 (9:11, 11:10, 11:2, 9:8)
Paul Drinkhall – Jun Mizutani 3:2 (11:8, 3:11, 10:11, 11:8, 4:3)
Elizabeta Samara – Bernadette Szöcs 3:2 (11:6, 6:11, 10:11, 9:11, 7:6)
Dimitrij Ovtcharov (za Xue) – Jun Mizutani (za Karlsson) 1:4 (9:11, 11:5, 7:11, 7:11, 3:4)

Team Maze – Team JJ 14:15
Chen Chien-An – Vladimir Samsonov 1:4 (6:11, 11:7, 6:11, 10:11, 7:8)
Hina Hayata – Sun Yingsha 1:4 (9:11, 11:9, 8:11, 6:11, 1:5)
Aleksandr Shibaev – Chuang Chih-Yuan 3:2 (11:7, 6:11, 11:4, 11:7, 2:5)
Feng Tianwei – Matilda Ekholm 4:1 (11:9, 5:11, 11:7, 11:6, 6:2)
Timo Boll – Tomokazu Harimoto 3:2 (6:11, 11:9, 7:11, 11:8, 6:5)
Yang Haeun – Jeon Jihee 2:2 (11:6, 9:11, 11:7, 8:10)

Team Maze – Team Persson 19:11
Hina Hayata – Wang Manyu 1:4 (4:11, 7:11, 11:8, 6:11, 4:5)
Timo Boll – Joo Saehyuk 5:0 (11:9, 11:8, 11:1, 11:7, 5:1)
Feng Tianwei – Suthasini Sawettabut 5:0 (11:4, 11:6, 11:6, 11:10, 5:1)
Chen Chien-An – Jun Mizutani 2:3 (8:11, 10:11, 7:11, 11:3, 7:6)
Yang Haeun – Bernadette Szöcs 3:2 (11:10, 9:11, 11:7, 8:11, 5:3)
Aleksandr Shibaev – Joo Saehyuk (za Karlsson) 3:2 (11:10, 7:11, 7:11, 11:3, 5:4)

Team Rossi – Team JJ 13:15
Paul Drinkhall – Tomokazu Harimoto 1:4 (7:11, 10:11, 10:11, 11:4, 4:9)
Georgina Pota – Matilda Ekholm 2:2 (10:11, 9:11, 11:5, 10:7)
Dimitrij Ovtcharov – Chuang Chih-Yuan 2:3 (8:11, 11:10, 11:6, 5:11, 1:5)
Cheng I-Ching – Sun Yingsha 4:0 (11:8, 11:10, 11:9, 7:5)
Xue Fei – Vladimir Samsonov 2:3 (10:11, 8:11, 11:8, 7:11, 5:4)
Elizabeta Samara – Jeon Jihee 2:3 (5:11, 11:8, 6:11, 11:8, 3:5)

Team Rossi – Team Maze 19:8
Cheng I-Ching – Feng Tianwei 2:2 (11:8, 10:11, 10:11, 5:3)
Dimitrij Ovtcharov – Timo Boll 3:2 (11:7, 8:11, 11:2, 11:5, 4:6)
Elizabeta Samara – Hina Hayata 4:0 (11:10, 11:10, 11:7, 8:7)
Paul Drinkhall – Chen Chien-An 4:1 (11:7, 11:4, 11:9, 11:5, 2:7)
Georgina Pota – Yang Haeun 3:2 (7:11, 11:8, 11:7, 8:11, 5:2)
Xue Fei – Aleksandr Sihbaev 3:1 (11:10, 11:6, 11:8, 5:6)

Team Persson – Team JJ 17:13
Bernadette Szöcs – Sun Yingsha 3:2 (7:11, 11:8, 11:6, 10:11, 6:3)
Mattias Karlsson – Chuang Chih-Yuan 3:2 (9:11, 11:7, 11:7, 11:9, 0:5)
Wang Manyu – Jeon Jihee 5:0 (11:4, 11:3, 11:6, 11:8, 6:3)
Joo Saehyuk – Vladimir Samsonov 2:3 (2:11, 9:11, 11:8, 11:10, 3:5)
Suthasini Sawettabut – Matilda Ekholm 1:3 (8:11, 7:11, 10:11, 9:7)
Jun Mizutani – Tomokazu Harimoto 3:3 (7:11, 11:9, 4:11, 9:11 11:5, 5:3)

Digiqole ad

Redakcja

X